金山区科技小巨人
一、主管部门
金山区科学技术委员会
二、政策依据
《金山区关于进一步鼓励科技创新加快上海科技创新中心重要承载区建设的若干配套政策》(金府发〔2020〕3号)
《金山区关于进一步鼓励科技创新加快上海科技创新中心重要承载区建设的若干配套政策实施细则》(金科〔2020〕26号)
《关于开展2022年度金山区科技创新资金项目申报的通知》
三、扶持政策
1、经评审公示通过列为“金山区科技小巨人企业”的,给予每家60万元的资助;
2、经评审、公示通过的金山区科技小巨人企业,先行拨付一定比例的创新资金并实施为期两年的合同目标管理。通过后拨付剩余资金,并择优推荐申报“上海市科技小巨人工程”。
四、申报时间
2022年6月1日—2022年6月30日
五、申报条件
1、企业主营业务符合本区鼓励发展的重点产业导向。
2、企业研发人员数不低于职工总数的10%。
3、企业近三年的研发投入不低于年主营业务收入的5%。
4、拥有获得授权的专利、软件版权、集成电路布图设计等自主知识产权。
5、企业有良好的信用等级,资产负债率一般不高于70%。
6、企业上年度主营业务收入不低于3000万元,前三年主营业务收入或净利润的年增长率达到20%以上,且上年度净利润不能为负。
7、优先支持高新技术企业。
2022年度金山区科技小巨人企业拟立项名单
2021年金山区科技小巨人企业拟立项建议名单
序号 | 企业名称 | 主管单位 |
1 | 上海山潜智能科技有限公司 | 金山工业区 |
2 | 上海新顾德机械制造有限公司 | 漕泾镇 |
3 | 上海万润达机电科技发展有限公司 | 张堰镇 |
4 | 托菲传感技术(上海)股份有限公司 | 张堰镇 |
5 | 上海珖铭光电科技有限公司 | 亭林镇 |
6 | 多稳移动供电系统技术开发(上海)股份有限公司 | 山阳镇 |
7 | 上海安洵信息技术有限公司 | 吕巷镇 |
8 | 今峰精密机电(上海)有限公司 | 朱泾镇 |
9 | 飞卓科技(上海)股份有限公司 | 金山工业区 |
10 | 上海瑞时创展印刷有限公司 | 金山工业区 |
11 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 金山工业区 |
12 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 朱泾镇 |
13 | 上海香尚香食品有限公司 | 廊下镇 |
14 | 上海深竹化工科技有限公司 | 漕泾镇 |
15 | 上海骐杰碳素材料有限公司 | 廊下镇 |
16 | 上海良田化工有限公司 | 第二工业区 |
17 | 维希艾环保新材料(上海)股份有限公司 | 金山工业区 |
2019年度金山区科技小巨人企业名单
编号 | 企业名称 | 推荐单位 |
2019-XJR-01 | 上海法西驱动技术有限公司 | 枫泾镇 |
2019-XJR-02 | 上海史必诺物流设备有限公司 | 张堰镇 |
2019-XJR-03 | 上海西文服饰有限公司 | 枫泾镇 |
2019-XJR-04 | 上海艺迈实业有限公司 | 金山工业区 |
2019-XJR-05 | 上海经意实业有限公司 | 金山卫镇 |
2019-XJR-06 | 上海亚玫标签股份有限公司 | 枫泾镇 |
2019-XJR-07 | 上海越冠机电设备有限公司 | 张堰镇 |
2019-XJR-08 | 上海柯茂机械有限公司 | 枫泾镇 |
2019-XJR-09 | 上海普狄工业智能设备有限公司 | 山阳镇 |
2019-XJR-10 | 上海群力紧固件制造有限公司 | 漕泾镇 |
2019-XJR-11 | 上海上源泵业制造有限公司 | 山阳镇 |
2019-XJR-12 | 拜默实验设备(上海)股份有限公司 | 金山工业区 |
2019-XJR-13 | 上海联陆实业股份有限公司 | 山阳镇 |
2019-XJR-14 | 上海邦高化学有限公司 | 第二工业区 |
2019-XJR-15 | 上海珈凯生物科技有限公司 | 金山工业区 |
2019-XJR-16 | 上海万巷制药有限公司 | 第二工业区 |
2019-XJR-17 | 上海荟百精细化工有限公司 | 第二工业区 |
2019-XJR-18 | 上海卓顾信息科技有限公司 | 第二工业区 |
2019-XJR-19 | 上海天强纺织有限公司 | 山阳镇 |
2019-XJR-20 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 吕巷镇 |
2019-XJR-21 | 上海麦隆贸易有限公司 | 金山工业区 |
2019-XJR-22 | 上海虎巴网络科技股份有限公司 | 资本管理集团 |
2019-XJR-23 | 上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 | 枫泾镇 |
2019-XJR-24 | 上海唐科新型包装材料有限公司 | 山阳镇 |
2020年度金山区科技小巨人企业名单