上海市“专精特新”中小企业认定
一、主管部门
上海市经济和信息化委员会
二、政策依据
《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》工信部企业〔2022〕63号
《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》沪经信规范〔2022〕8号
《关于组织开展2024年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》沪经信企〔2024〕124号
三、申报时间
本市创新型中小企业评价和专精特新中小企业申报全年开放,分批发布
四、扶持政策
上海市“专精特新”企业认定奖励政策 | |
浦东新区 | 对年度首次认定、新引进的国家“专精特新”小巨人、上海市“专精特新”企业给予一次性资助。按照上一年度研发费加计扣除额的10%给予资助,国家级、上海市级“专精特新”企业最高资助金额分别不超过100万元、25万元。 |
黄浦区 | 1、对新认定的工信部专精特新“小巨人”企业,经区商务委组织联合评审通过后,给予一次性40万元奖励; 2、通过复核的工信部专精特新“小巨人”企业,经区商务委组织联合评审通过后,再给予一次性20万元奖励; 3、对新认定的上海市“专精特新”中小企业,经区商务委组织联合评审通过后,给予一次性20万元奖励; 4、通过复核的上海市“专精特新”中小企业,经区商务委组织联合评审通过后,再给予一次性10万元奖励。 |
虹口区 | 对于首次获得上海市“专、精、特、新”授牌的企业,给予10万元的一次性奖励; 对于通过复评的“专、精、特、新”授牌的企业,给予5万元的一次性奖励; |
闵行区 | 对首次被评为区级“专精特新”中小企业的,给予一次性资助5万元。 对首次被评为市级“专精特新”中小企业的,给予一次性资助20万元。当年度通过复评的市级“专精特新”中小企业,再给予一次性资助5万元。 对首次评为工信部专精特新“小巨人”企业的,给予一次性资助50万元。 |
奉贤区 | 1、对首次认定为上海市“专精特新”的企业,给予5万元奖励;对首次认定为奉贤区“专精特新”称号的企业,给予3万元奖励。对复核或再次认定为市“专精特新”的企业,给予2万元奖励。 2、对首次认定为奉贤区“专精特新小巨人”企业的,给予一次性20万元的奖励。 3、对获得国家认定的“专精特新小巨人”企业,给予50万元的一次性奖励。 |
松江区 | 对首次被认定为市级“专精特新”中小企业的,给予一次性资助 20 万元。对首次被认定为区级“专精特新”中小企业的, 给予一次性资助 10 万元; |
长宁区 | 对新认定的市级“专精特新”企业给予一次性10 万元的资助;对复核通过的市级“专精特新”企业给予一次性5 万元的资助;对新认定的区级“专精特新”企业给予一次性3 万元的资助;对复核通过的区级“专精特新”企业给予一次性1 万元的资助。 |
嘉定区 | 对获得专精特新认证的企业,国家级奖励50万元、市级奖励10万元。 |
徐汇区 | 对新认定的上海市“专精特新”中小企业给予一次性奖励10万元;对首次认定的国家级“专精特新小巨人”企业,给予50万元一次性奖励 |
普陀区 | 对新认定的上海市‘专精特新’中小企业,给予10万元奖励;对于复评再认定的上海市‘专精特新’中小企业,给予5万元奖励;对新认定的国家级“专精特新小巨人”企业,给予50万奖励支持。 |
杨浦区 | 对上年度首次通过认定的上海市“专精特新”中小企业,给予一次性最高5万元的资助。 对上年度通过认定(含复核及新认定),近三年营业收入在1亿元及以上,且近三年研发经费支出占营业收入比重不低于3%的上海市“专精特新”中小企业,给予一次性5万元的资助。 对上年度通过认定(含复核及新认定),且已在上交所主板、科创板和深交所主板、创业板,以及境外公开发行股票的国家级专精特新“小巨人”企业,给予一次性20万元的资助。 |
宝山区 | 对首次认定为国家级、市级“专精特新”中小企业分别给予一次性奖励20 万元、10 万元。 |
青浦区 | 对首次被认定为上海市“专精特新”中小企业的,给予5 万元一次性资助;经复核或再次认定为“专精特新”中小企业的,给予1 万元资助; 对于首次国家认定的“专精特新小巨人”企业给予50万元一次性奖励 |
金山区 | 对新认定的上海市专精特新企业奖励10万元 |
崇明区 | 对首次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、市级专精特新中小企业、市级创新型中小企业,分别给予50万元、10万元、5万元的一次性奖励 |
五、申报条件
(一)基本条件(须同时符合)
1、应在上海登记注册、具有独立法人资格;
2、符合《中小企业划型标准规定》;
3、企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单,提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类,同时近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为;
(二)认定条件
同时满足以下四项条件即视为满足认定条件:
(一)从事特定细分市场时间达到 2 年以上。
(二)上年度研发费用总额不低于 100 万元,且占营业收入总额比重不低于 3%。
(三)上年度营业收入总额在 1000 万元以上,或上年度营业收入总额在 1000 万元以下,但近 2 年内新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到 2000 万元以上。
(四)评价得分达到 60 分以上或满足下列条件之一:
1.近三年获得过省级科技奖励,并在获奖单位中排名前三;或获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前五。
2.近两年研发费用总额均值在1000万元以上。
3.近两年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)6000万元以上。
4.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单。
(三)评价指标
包括专业化、精细化、特色化和创新能力四类十三个指标,评价结果依分值计算,满分为 100 分。
(一)专业化指标(满分 25 分)
1.上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重(满分5 分)
A.80%以上(5 分)
B.70%-80%(3 分)
C.60%-70%(1 分)
D.60%以下(0 分)
2.近 2 年主营业务收入平均增长率(满分 10 分)
A.10%以上(10 分)
B.8%-10%(8 分)
C.6%-8%(6 分)
D.4%-6%(4 分)
E.0%-4%(2 分)
F.0%以下(0 分)
3.从事特定细分市场年限(满分 5 分)
每满 2 年得 1 分,最高不超过 5 分。
4.主导产品所属领域情况(满分 5 分)
A.在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效(5 分)
B.属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导产品服务关键产业链重点龙头企业(3 分)
C.不属于以上情况(0 分)
(二)精细化指标(满分 25 分)
5.数字化水平(满分 5 分)
A.三级以上(5 分)
B.二级(3 分)
C.一级(0 分)
6.质量管理水平(每满足一项加 3 分,最高不超过 5 分)
A.获得省级以上质量奖荣誉
B.建立质量管理体系,获得 ISO9001 等质量管理体系认证证书
C.拥有自主品牌
D.参与制修订标准