2024年上海市专精特新中小企业名单(第二批)公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经专家评审和综合评估,现将2024年上海市专精特新中小企业(第二批)1008家公示名单予以公示(见附件1)。同时,对16家已认定的专精特新中小企业进行了简单更名,现一并公示(见附件2)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2024年9月6日至2024年9月12日
联系电话:23119342
传 真:64228018
电子信箱:wangjh@sheitc.sh.gov.cn。
附件:
1.2024年上海市专精特新中小企业(第二批)公示单
2.2024年上海市专精特新中小企业简单更名公示名单
上海市经济和信息化委员会
2024年9月6日
附件1:2024年上海市专精特新中小企业(第二批)公示名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
浦东新区 | |||
1 | 科镁信(上海)生物医药科技有限公司 | 83 | 上海大展时代纳米科技有限公司 |
2 | 医科达(上海)科技有限公司 | 84 | 上海小羚羊软件有限公司 |
3 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 85 | 上海效科数字科技有限公司 |
4 | 芯启源(上海)半导体科技有限公司 | 86 | 上海睿亚训软件技术服务有限公司 |
5 | 全球捷运(上海)供应链科技有限公司 | 87 | 上海顺海精密机械有限公司 |
6 | 蓝帆外科器械有限公司 | 88 | 上海岩易科技有限公司 |
7 | 上海美雅珂生物技术有限责任公司 | 89 | 雀普智能科技(上海)有限公司 |
8 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 90 | 上海威智信息技术有限公司 |
9 | 麦峤里(上海)半导体科技有限责任公司 | 91 | 上海博尔泰工业产品设计有限公司 |
10 | 智慧星空(上海)工程技术有限公司 | 92 | 上海星猫仪器设备有限公司 |
11 | 鹿马智能科技(上海)有限公司 | 93 | 尼讯(上海)科技有限公司 |
12 | 上海羽冠生物技术有限公司 | 94 | 上海博志研新药物研究有限公司 |
13 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 95 | 上海硬石科技有限公司 |
14 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 96 | 迪哲(上海)医药有限公司 |
15 | 上海胜华电气股份有限公司 | 97 | 上海欢动科技有限公司 |
16 | 上海金珂博生物技术有限公司 | 98 | 上海鲲鲤网络科技有限公司 |
17 | 上海益超医疗器械有限公司 | 99 | 上海申石软件有限公司 |
18 | 上海元熙医药科技有限公司 | 100 | 上海飞野航空科技有限公司 |
19 | 华能核能技术研究院有限公司 | 101 | 上海佳分教育科技有限公司 |
20 | 上海弗列加滤清器有限公司 | 102 | 上海联鼎软件股份有限公司 |
21 | 乐线软件开发(上海)有限公司 | 103 | 上海众执芯信息科技有限公司 |
22 | 九天生物医药(上海)有限公司 | 104 | 上海利亘实业有限公司 |
23 | 上海畅德医疗科技有限公司 | 105 | 上海爱谱蒂康生物科技有限公司 |
24 | 中交路桥华东工程有限公司 | 106 | 先衡自动化仪表(上海)有限公司 |
25 | 上海星思半导体有限责任公司 | 107 | 上海辉禹科技有限公司 |
26 | 益杰立科(上海)生物科技有限公司 | 108 | 上海谱域科技有限公司 |
27 | 上海吉龙运动休闲用品有限公司 | 109 | 企云方(上海)软件科技有限公司 |
28 | 小华半导体有限公司 | 110 | 上海全马电子科技有限公司 |
29 | 上海八亿时空先进材料有限公司 | 111 | 上海爱准计量检测有限公司 |
30 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 112 | 中元国际(上海)工程设计研究院有限公司 |
31 | 上海若弋生物科技有限公司 | 113 | 上海外服信息技术有限公司 |
32 | 上海旻森电子科技有限公司 | 114 | 上海芯跳科技有限公司 |
33 | 航信德利信息系统(上海)有限公司 | 115 | 上海逢石科技有限公司 |
34 | 上海清美食品有限公司 | 116 | 上海兰屿自动化技术有限公司 |
35 | 上海佰君生物科技有限公司 | 117 | 上海大洋新材料科技有限公司 |
36 | 应脉医疗科技(上海)有限公司 | 118 | 上海因势智能科技有限公司 |
37 | 矽典微电子(上海)有限公司 | 119 | 上海泰高系统科技有限公司 |
38 | 上海瞰觅信息科技有限公司 | 120 | 星徽联(上海)数据科技有限公司 |
39 | 博骥源(上海)生物医药有限公司 | 121 | 上海梯杰易气体工程技术有限公司 |
40 | 上海港机重工有限公司 | 122 | 上海恩牧必精密轴承制造有限公司 |
41 | 上海华时机电有限公司 | 123 | 奥特派(上海)网络科技有限公司 |
42 | 上海迪诺医药科技有限公司 | 124 | 上海璨广视讯科技有限公司 |
43 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 | 125 | 上海晶福机电科技有限公司 |
44 | 上海天智绿色食品有限公司 | 126 | 隼实电子科技(上海)有限公司 |
45 | 上海又为智能科技有限公司 | 127 | 上海杰派展示有限公司 |
46 | 上海芯璐科技有限公司 | 128 | 弘爵(上海)环保技术有限公司 |
47 | 上海天毅行智能电气有限公司 | 129 | 上海浦东新区投资咨询公司 |
48 | 上海月之底网络科技有限公司 | 130 | 上海探实生物科技有限公司 |
49 | 上海贺普药业股份有限公司 | 131 | 上海微芸半导体科技有限公司 |
50 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 132 | 上海云参科技有限公司 |
51 | 上海起谷信息技术有限公司 | 133 | 上海数造机电科技股份有限公司 |
52 | 上海商阳医疗科技有限公司 | 134 | 军越能源科技(上海)有限公司 |
53 | 荣灿生物医药技术(上海)有限公司 | 135 | 上海华大医学检验所有限公司 |
54 | 赛恩领动(上海)智能科技有限公司 | 136 | 上海快贴电子有限公司 |
55 | 上海卫瓴信息科技有限公司 | 137 | 锡瑞迪船用动力系统(上海)有限公司 |
56 | 上海跃赛生物科技有限公司 | 138 | 上海汉通医疗科技有限公司 |
57 | 纽欧申医药(上海)有限公司 | 139 | 上海富惠网络有限公司 |
58 | 上海环码生物医药有限公司 | 140 | 上海金斯康生物科技有限公司 |
59 | 杰平方半导体(上海)有限公司 | 141 | 上海宝立自动化工程有限公司 |
60 | 玛士撒拉(上海)生物科技有限公司 | 142 | 上海灿星工业材料有限公司 |
61 | 博瑞策生物技术(上海)有限公司 | 143 | 上海复创互联网科技有限公司 |
62 | 上海枫讯工业智能科技有限公司 | 144 | 上海小派虚拟现实信息科技有限公司 |
63 | 上海原科实业发展有限公司 | 145 | 上海界龙现代印刷纸品有限公司 |
64 | 上海海阳气象导航技术有限公司 | 146 | 上海旻浦科技有限公司 |
65 | 福益柯汽车系统(上海)有限公司 | 147 | 星尘生物科技(上海)有限公司 |
66 | 上海汉迪机械设备有限公司 | 148 | 亚摩信息技术(上海)有限公司 |
67 | 上海库柏电力电容器有限公司 | 149 | 上海申苑印务有限公司 |
68 | 上海尚容电子科技有限公司 | 150 | 申能碳科技有限公司 |
69 | 爱晋仕(上海)信息科技有限公司 | 151 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 |
70 | 上海仙软信息科技有限公司 | 152 | 上海张江智荟科技有限公司 |
71 | 上海煕耀芯微半导体有限公司 | 153 | 上海荞麦管理咨询有限公司 |
72 | 上海达盾自动化科技有限公司 | 154 | 旌芯半导体科技(上海)有限公司 |
73 | 上海畅星信息科技有限公司 | 155 | 上海曜境互联网信息技术有限公司 |
74 | 上海嗣新医药科技有限公司 | 156 | 上海蔲樱信息科技有限公司 |
75 | 富毅特(上海)环保科技有限公司 | 157 | 上海迈柏环境规划设计有限公司 |
76 | 上海电信住宅宽频网络有限公司 | 158 | 上海亓上生物医学科技有限公司 |
77 | 泰乐玛汽车制动系统(上海)有限公司 | 159 | 上海爱瑞德股份有限公司 |
78 | 上海博弋信息科技有限公司 | 160 | 迈究乐(上海)汽车机械有限公司 |
79 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 161 | 上海春颂信息科技有限公司 |
80 | 上海利翔科技发展有限公司 | 162 | 上海得倍电子技术有限公司 |
81 | 上海中远海运仓储有限公司 | 163 | 上海庆丰彩印有限公司 |
82 | 真一(上海)集成电路设备有限公司 | ||
黄浦区 | |||
164 | 威盛电子(上海)有限公司 | 167 | 上海优比客思科技有限公司 |
165 | 上海云济信息科技有限公司 | 168 | 上海一电集团有限公司 |
166 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 169 | 上海志华信息技术有限公司 |
静安区 | |||
170 | 上海卫心科技有限公司 | 179 | 学透通医疗科技(上海)有限公司 |
171 | 上海华测艾普医学检验所有限公司 | 180 | 上海翼影信息技术有限公司 |
172 | 上海电气数智生态科技有限公司 | 181 | 芯钛科半导体设备(上海)有限公司 |
173 | 上海飞信信息科技有限公司 | 182 | 上海凌测电子科技有限公司 |
174 | 中建安装集团华东建设投资有限公司 | 183 | 上海圆直建筑设计事务所有限公司 |
175 | 上海智琨环保科技有限公司 | 184 | 强生致行互联网科技(上海)有限公司 |
176 | 上海凌咚科技有限公司 | 185 | 上海卓想人工智能科技有限公司 |
177 | 快优多(上海)供应链有限公司 | 186 | 上海上大海润信息系统有限公司 |
178 | 上海欧伏网络科技有限公司 | 187 | 上海圣庸工程科技有限公司 |
徐汇区 | |||
188 | 畅索软件科技(上海)有限公司 | 201 | 上海达卯科技有限公司 |
189 | 上海全创信息科技有限公司 | 202 | 上海安仿科技有限公司 |
190 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 203 | 上海电力监理咨询有限公司 |
191 | 上海大帜信息技术有限公司 | 204 | 上海虹云信息技术有限公司 |
192 | 上海松鼠云上人工智能技术有限公司 | 205 | 上海聚信海聚新能源科技有限公司 |
193 | 上海欣兆阳信息科技有限公司 | 206 | 上海永璞文化创意有限公司 |
194 | 上海电享信息科技有限公司 | 207 | 上海可明科技有限公司 |
195 | 光控特斯联(上海)信息科技有限公司 | 208 | 上海协赢信息科技有限公司 |
196 | 上海安势信息技术有限公司 | 209 | 连山加(上海)信息技术有限公司 |
197 | 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 | 210 | 上海骁沐信息科技有限公司 |
198 | 上海有我科技有限公司 | 211 | 上海鹰达信息科技有限公司 |
199 | 上海莱曼特信息科技有限公司 | 212 | 上海霆峰数据技术有限公司 |
200 | 上海风时健康技术有限公司 | 213 | 上海派联网络科技有限公司 |
长宁区 | |||
214 | 信飞誉远(上海)数字科技有限公司 | 224 | 中豫绿发(上海)实业有限公司 |
215 | 上海蛮酷科技有限公司 | 225 | 上海松野湃科技有限公司 |
216 | 上海百福得网络科技有限公司 | 226 | 上海臻宇电子有限责任公司 |
217 | 上海黑湖网络科技有限公司 | 227 | 上海仁库软件科技有限公司 |
218 | 上海哈恩德技术开发有限公司 | 228 | 上海朗珈软件有限公司 |
219 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 | 229 | 上海秋实企业管理有限公司 |
220 | 上海东峻信息科技有限公司 | 230 | 上海洁宜康化工科技有限公司 |
221 | 琛全景(上海)数字科技有限公司 | 231 | 上海今日医疗科技有限公司 |
222 | 上海中信元钧环保有限公司 | 232 | 上海翼码信息科技股份有限公司 |
223 | 上海彼价信息科技有限公司 | 233 | 上海富泷科技有限公司 |
普陀区 | |||
234 | 上海徐工智能科技有限公司 | 245 | 上海安岩设计咨询有限公司 |
235 | 上海长弓中急管科技有限公司 | 246 | 上海浩远智能科技有限公司 |
236 | 上海汇正财经顾问有限公司 | 247 | 谱弦测试技术(上海)有限公司 |
237 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 248 | 欣子(上海)智能科技有限公司 |
238 | 能科联宏(上海)信息科技有限公司 | 249 | 上海东利大健康研究院有限公司 |
239 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 250 | 上海派瑟瑞拉数字科技有限公司 |
240 | 上海羲禾科技有限公司 | 251 | 诺枫瀛(上海)科技有限公司 |
241 | 上海海桓科技有限公司 | 252 | 上海中尧智慧建筑装饰集团有限公司 |
242 | 上海粒成生物科技有限公司 | 253 | 仁和全域(上海)大健康研究院有限公司 |
243 | 上海万联信息科技有限公司 | 254 | 上海彩佩电子科技有限公司 |
244 | 上海电科智能装备科技有限公司 | 255 | 上海佩企信息技术有限公司 |
虹口区 | |||
256 | 上海中科润达医学检验实验室有限公司 | 262 | 上海济德能源环保技术有限公司 |
257 | 上海银联商务有限公司 | 263 | 上海盈思佳德供应链管理有限公司 |
258 | 腾辰生物科技(上海)有限公司 | 264 | 上海达鱼电子商务有限公司 |
259 | 上海四维医学科技有限公司 | 265 | 威景智慧水务科技(上海)有限公司 |
260 | 上海予罕信息科技有限公司 | 266 | 上海赫得环境科技股份有限公司 |
261 | 上海贝乘教育科技有限公司 | ||
杨浦区 | |||
267 | 上海电控研究所有限公司 | 284 | 上海思瑞在线监测技术有限公司 |
268 | 上海悦鲲环保科技有限公司 | 285 | 上海金程教育科技有限公司 |
269 | 上海洛轲智能科技有限公司 | 286 | 上海三爱思试剂有限公司 |
270 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 287 | 上海卓信通讯科技有限公司 |
271 | 语冠信息技术(上海)有限公司 | 288 | 上海木堇文化传播有限公司 |
272 | 上海安硕企业征信服务有限公司 | 289 | 上海展湾信息科技有限公司 |
273 | 百保(上海)科技有限公司 | 290 | 上海诚望科技集团股份有限公司 |
274 | 上海市纺织科学研究院有限公司 | 291 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司 |
275 | 上海南象科技有限公司 | 292 | 上海奥鲸数字科技有限公司 |
276 | 上海昔今体育管理有限公司 | 293 | 申铁方圆检测科技有限公司 |
277 | 上海联锴新材料有限公司 | 294 | 上海德斯波测试技术有限公司 |
278 | 创壹(上海)信息科技有限公司 | 295 | 上海杨浦建筑设计有限公司 |
279 | 上海傲鲨智能科技有限公司 | 296 | 上海梨威机械设备有限公司 |
280 | 研预建筑科技(上海)有限公司 | 297 | 上海多算科技股份有限公司 |
281 | 上海集研机电股份有限公司 | 298 | 上海森耀炘医科技有限公司 |
282 | 上海泰坦通信工程有限公司 | 299 | 上海凰凌数据科技有限公司 |
283 | 上海九鞅科技有限公司 | 300 | 上海英檬科技有限公司 |
宝山区 | |||
301 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 327 | 华恺智联电梯科技有限公司 |
302 | 上海国际超导科技有限公司 | 328 | 上海实路真空技术工程有限公司 |
303 | 上海迪彼电子科技有限公司 | 329 | 上海振太仪表有限公司 |
304 | 上海微轩模型有限公司 | 330 | 上海巨峰化工有限公司 |
305 | 上海舸海科技有限公司 | 331 | 上海艾茵思坦机器人科技有限公司 |
306 | 上海万生合金材料有限公司 | 332 | 威赫热能技术(上海)有限公司 |
307 | 上海医广科技有限公司 | 333 | 上海市紧固件和焊接材料技术研究所有限公司 |
308 | 上海必是科技有限公司 | 334 | 顶柱科技(上海)有限公司 |
309 | 上海派十梯能源科技有限公司 | 335 | 上海赛沛新材料科技有限公司 |
310 | 方河(上海)机械设备有限公司 | 336 | 上海药康生物科技有限公司 |
311 | 上海津和机械制造有限公司 | 337 | 上海中冶环保运营管理有限公司 |
312 | 上海安馒网络科技有限公司 | 338 | 上海柜族实业有限公司 |
313 | 上海迪派生物科技有限公司 | 339 | 上海玑域智能科技有限公司 |
314 | 上海万相标识有限公司 | 340 | 上海点击通信设备有限公司 |
315 | 上海欧希帝涂料有限公司 | 341 | 上海欣软信息科技有限公司 |
316 | 溪梵电子科技(上海)有限公司 | 342 | 上海猫诚数字科技有限公司 |
317 | 上海罡宜机电科技有限公司 | 343 | 上海润益互联网科技有限公司 |
318 | 上海越满网络科技有限公司 | 344 | 会顺交安集团有限公司 |
319 | 上海风冉汽车技术有限责任公司 | 345 | 上海豪信建筑装饰有限公司 |
320 | 上海世辰机电有限公司 | 346 | 上海森亚实业发展有限公司 |
321 | 上海善衣网络科技有限公司 | 347 | 上海渠爻文化传播有限公司 |
322 | 上海卓太环保有限公司 | 348 | 上海艾大软件有限公司 |
323 | 上海亿维航软件有限公司 | 349 | 上海中弈信息科技有限公司 |
324 | 上海首研医药开发有限责任公司 | 350 | 上海西弗瑞环境科技有限公司 |
325 | 上海好锦科技发展有限公司 | 351 | 上海展奎科技有限公司 |
326 | 上海塞力斯医学检验实验室有限公司 | ||
闵行区 | |||
352 | 华夏源细胞工程集团股份有限公司 | 427 | 元壤实业(上海)有限公司 |
353 | 上海营火网络科技有限公司 | 428 | 上海天鹜科技有限公司 |
354 | 上海紫鹰微电子有限公司 | 429 | 上海瑞酷数码科技有限公司 |
355 | 瑞声开泰声学科技(上海)有限公司 | 430 | 上海祥家信息科技有限公司 |
356 | 上海飞龙新能源汽车部件有限公司 | 431 | 上海俊德软件有限公司 |
357 | 贝联特种金属制品(上海)有限公司 | 432 | 上海境腾信息科技有限公司 |
358 | 中航光电(上海)有限公司 | 433 | 上海琪云工业科技有限公司 |
359 | 上海峰梅精模科技有限公司 | 434 | 上海鑫瀛达网络科技有限公司 |
360 | 上海蜂果网络科技有限公司 | 435 | 懋特(上海)物联网科技有限公司 |
361 | 上海思芮信息科技有限公司 | 436 | 翎耀生物科技(上海)有限公司 |
362 | 迈极太文(上海)科技有限公司 | 437 | 上海宣通能源科技有限公司 |
363 | 上海天玑科技股份有限公司 | 438 | 上海城建工程咨询有限公司 |
364 | 上海南洋宏优智能科技有限公司 | 439 | 上海毅镤新能源科技有限公司 |
365 | 上海海姆希科半导体有限公司 | 440 | 安丹达工业技术(上海)有限公司 |
366 | 上海致臻志臣科技有限公司 | 441 | 上海鲸创电子科技有限公司 |
367 | 上海帝迪集成电路设计有限公司 | 442 | 上海孚加新材料科技有限公司 |
368 | 上海凌耘微电子有限公司 | 443 | 上海能禾健康科技有限公司 |
369 | 芯易荟(上海)芯片科技有限公司 | 444 | 上海智世机器人有限公司 |
370 | 谱创医疗科技(上海)有限公司 | 445 | 上海鼎频通信技术有限公司 |
371 | 上海诺通新能源科技有限公司 | 446 | 上海峰华人工智能科技有限公司 |
372 | 上海翌曦科技发展有限公司 | 447 | 上海昆昂电子科技有限公司 |
373 | 上海泛腾半导体技术有限公司 | 448 | 上海易福拉索科技有限公司 |
374 | 上海益焓能源科技有限公司 | 449 | 上海之合网络科技有限公司 |
375 | 上海斐腾新材料科技有限公司 | 450 | 上海思弋工业产品设计有限公司 |
376 | 上海佛若环保科技有限公司 | 451 | 上海置顶环境科技有限公司 |
377 | 上海鸣捷生物科技有限公司 | 452 | 上海贩厘科技有限公司 |
378 | 上海焱坤网络科技有限公司 | 453 | 上海迅饶信息科技有限公司 |
379 | 上海睿深科技有限公司 | 454 | 上海弗屈尔光电科技有限公司 |
380 | 立澈(上海)控制系统有限公司 | 455 | 上海驭胜信息技术有限公司 |
381 | 上海麦越环境技术有限公司 | 456 | 上海迈克孚生物科技有限公司 |
382 | 上海宿沪电源科技有限公司 | 457 | 科仕摩建设工程(上海)有限公司 |
383 | 上海远熙检测技术有限公司 | 458 | 聚挪机械科技(上海)有限公司 |
384 | 上海达人建设科技集团有限公司 | 459 | 上海三及新材料科技有限公司 |
385 | 朴牛(上海)科技有限公司 | 460 | 上海麦玺隆机械科技有限公司 |
386 | 上海仁路科技有限公司 | 461 | 上海美迪吉科技有限公司 |
387 | 上海创霆电子科技有限公司 | 462 | 上海硕保信息技术有限公司 |
388 | 银倍(上海)人工智能科技有限公司 | 463 | 蓝幸软件(上海)有限公司 |
389 | 逢来焊接技术(上海)有限公司 | 464 | 上海量远检测技术有限公司 |
390 | 上海合佑生生物科技有限公司 | 465 | 上海振迪检测技术有限公司 |
391 | 塔冠实业(上海)有限公司 | 466 | 上海巴鲁图工程机械科技有限公司 |
392 | 维态思(上海)环保科技有限公司 | 467 | 上海善施科技有限公司 |
393 | 上海峻迹智能科技有限公司 | 468 | 上海宏邦科技有限公司 |
394 | 上海智英智能科技有限公司 | 469 | 上海申淼多媒体科技有限公司 |
395 | 维蔻(上海)医疗科技有限公司 | 470 | 上海原力枫林信息技术有限公司 |
396 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 471 | 创梦亿联(上海)科技有限公司 |
397 | 上海微洛思科技有限公司 | 472 | 上海奕之展览设计工程有限公司 |
398 | 上海商加信息科技有限公司 | 473 | 上海铠铂云信息科技有限公司 |
399 | 上海巧坤化工科技有限公司 | 474 | 上海安垚网络科技有限公司 |
400 | 罗仪科技(上海)有限公司 | 475 | 中懿建设(上海)有限公司 |
401 | 上海智创文达微电子有限公司 | 476 | 上海呱呱物联科技股份有限公司 |
402 | 上海入鑫激光科技有限公司 | 477 | 上海云遥科技有限公司 |
403 | 上海技美科技股份有限公司 | 478 | 上海陈立实业有限公司 |
404 | 上海冠凯软件技术有限公司 | 479 | 上海环联生态科技有限公司 |
405 | 上海睿光新材料科技有限公司 | 480 | 上海清沐环境技术有限公司 |
406 | 上海乐柠信息科技有限公司 | 481 | 上海共泰信息科技有限公司 |
407 | 上海锐开电气设备有限公司 | 482 | 上海翼联精密机械制造有限公司 |
408 | 上海宣泰生物科技有限公司 | 483 | 上海端怡科技有限公司 |
409 | 上海方奥通信技术有限公司 | 484 | 上海纳和建筑科技集团有限公司 |
410 | 上海际光薄膜科技有限公司 | 485 | 上海五节数据科技有限公司 |
411 | 上海语路医疗科技有限公司 | 486 | 上海熙浩自动化科技有限公司 |
412 | 上海红五牛信息科技有限公司 | 487 | 上海逸风自动化科技有限公司 |
413 | 上海搜维信息科技有限公司 | 488 | 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 |
414 | 上海瑞释信息科技有限公司 | 489 | 上海产联电气科技有限公司 |
415 | 上海北望信息科技有限公司 | 490 | 上海甲贝医药科技有限公司 |
416 | 安洲源(上海)环境科技有限公司 | 491 | 上海锋机五金模具有限公司 |
417 | 盎古(上海)科技有限公司 | 492 | 上海速仁电子科技发展有限公司 |
418 | 滋庆教育科技(上海)有限公司 | 493 | 雀艺信息科技(上海)有限公司 |
419 | 上海扶弘康复设备有限公司 | 494 | 上海沃库洁净技术有限公司 |
420 | 上海佑瞻智能科技有限公司 | 495 | 上海小麦互动企业发展有限公司 |
421 | 上海韵焰智能科技有限公司 | 496 | 视溯科技(上海)有限公司 |
422 | 上海镱镭飞秒激光技术有限公司 | 497 | 上海蓝钰信息科技有限公司 |
423 | 上海哲飞电子科技有限公司 | 498 | 上海仓赓景观设计工程有限公司 |
424 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 499 | 上海芯港信息科技有限责任公司 |
425 | 上海唐年实业股份有限公司 | 500 | 上海光束新材料有限公司 |
426 | 全爱科技(上海)有限公司 | ||
嘉定区 | |||
501 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 551 | 雷玺智能科技(上海)有限公司 |
502 | 上海晨阑光电器件有限公司 | 552 | 上海申欧企业发展有限公司 |
503 | 上海咚巴啦网络科技有限公司 | 553 | 上海史密斯品牌管理有限公司 |
504 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 554 | 互科智能科技(上海)有限公司 |
505 | 上海合玙科技有限公司 | 555 | 鑫翊(上海)实业有限公司 |
506 | 妆美汇(上海)信息科技有限公司 | 556 | 上海越嘉科技有限公司 |
507 | 上海中炼线材有限公司 | 557 | 上海鸿辉光联通讯技术有限公司 |
508 | 大陆芯智驾(上海)智能科技有限公司 | 558 | 上海驿辅汽车科技有限公司 |
509 | 上海艾普强粒子设备有限公司 | 559 | 上海雷允上封浜制药有限公司 |
510 | 上海奕尚网络信息有限公司 | 560 | 上海强标汽车紧固件制造有限公司 |
511 | 晓花(上海)互联网科技有限公司 | 561 | 上海推易软件技术有限公司 |
512 | 上海和兰透平动力技术有限公司 | 562 | 上海起问汽车科技有限公司 |
513 | 上海爱知锻造有限公司 | 563 | 上海铸宇材料科技有限公司 |
514 | 上海纷游网络科技有限公司 | 564 | 上海尤可信息科技有限公司 |
515 | 上海盛剑半导体科技有限公司 | 565 | 上海昆文连接器系统有限公司 |
516 | 上海中海庭数智技术有限公司 | 566 | 上海高敦精密机械有限公司 |
517 | 上海以心医疗器械有限公司 | 567 | 上海天珑自动化设备有限公司 |
518 | 上海迪塔班克数据科技有限公司 | 568 | 上海旌屹新材料科技有限公司 |
519 | 上海晖哲通讯科技有限公司 | 569 | 上海麦控机电有限公司 |
520 | 山水云(上海)信息科技有限公司 | 570 | 上海钦典机械制造有限公司 |
521 | 上海晨晓电子科技有限公司 | 571 | 中骏生态环境(上海)有限公司 |
522 | 上海圣试电子科技有限公司 | 572 | 上海岽俊控制设备有限公司 |
523 | 上海济驭科技有限公司 | 573 | 上海端霖精密科技有限公司 |
524 | 上海御光新材料科技股份有限公司 | 574 | 上海励松包装材料有限公司 |
525 | 汇鼎数据科技(上海)有限公司 | 575 | 上海群宝建材有限公司 |
526 | 上海中晶企业发展有限公司 | 576 | 上海华工艾马尔新材料有限公司 |
527 | 上海和晟仪器科技有限公司 | 577 | 上海燃境科技有限公司 |
528 | 上海同悦节能科技有限公司 | 578 | 上海芯化和云数据科技有限公司 |
529 | 上海利方达真空技术有限公司 | 579 | 人良生物科技(上海)有限公司 |
530 | 上海保良精密传动设备有限公司 | 580 | 上海海恩科技发展有限公司 |
531 | 上海卓钢链科技有限公司 | 581 | 上海钛翮信息科技有限公司 |
532 | 上海炙云新能源科技有限公司 | 582 | 上海宝糖科技有限公司 |
533 | 上海赋誉实验室设备有限公司 | 583 | 上海逸骥建筑装饰工程有限公司 |
534 | 上海德容智能科技有限公司 | 584 | 上海博息电子科技有限公司 |
535 | 上海高博航空制造有限公司 | 585 | 上海景业建设工程监理咨询有限公司 |
536 | 上海建数信息科技有限公司 | 586 | 朗瑞欧(上海)精密机械有限公司 |
537 | 上海儒一信息科技有限公司 | 587 | 上海胜狮软件科技有限公司 |
538 | 上海鲁一细胞生物技术有限公司 | 588 | 上海网奕信息技术有限公司 |
539 | 上海岩溶宝铃精密机械有限公司 | 589 | 上海言鹏实业有限公司 |
540 | 上海硕诺信息科技有限公司 | 590 | 上海灿世生物科技有限公司 |
541 | 上海众超自动化工程有限公司 | 591 | 优尼美广告传播(上海)有限公司 |
542 | 上海延目光电技术有限公司 | 592 | 萨来力(上海)汽车水泵有限公司 |
543 | 上海高能煜镀科技有限公司 | 593 | 上海科先实业发展有限公司 |
544 | 上海烈熊科技股份有限公司 | 594 | 上海日浩智能科技有限公司 |
545 | 上海鉴创科技有限公司 | 595 | 上海煦洋文化传媒股份有限公司 |
546 | 上海磐沛自动化技术有限公司 | 596 | 上海尤谱光电科技有限公司 |
547 | 上海舞肌科技有限公司 | 597 | 鸿运宝(上海)物流科技有限公司 |
548 | 上海同戎电子科技有限公司 | 598 | 上海逐鹿信息技术有限公司 |
549 | 上海厉鲨科技有限公司 | 599 | 上海凌熙智能科技有限公司 |
550 | 上海大创汽车技术有限公司 | ||
金山区 | |||
600 | 上海科法达交通科技发展有限公司 | 634 | 上海禾之木工业设备有限公司 |
601 | 上海东富龙制药设备制造有限公司 | 635 | 上海建立电镀有限公司 |
602 | 奥来德(上海)光电材料科技有限公司 | 636 | 上海卯源消防设备有限公司 |
603 | 上海南洋电缆有限公司 | 637 | 上海金山石化物流股份有限公司 |
604 | 上海金狮化工有限公司 | 638 | 上海脉诺金属表面处理技术有限公司 |
605 | 上海南侨食品有限公司 | 639 | 上海众杰电力科技有限公司 |
606 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司 | 640 | 诺万五金制造(上海)有限公司 |
607 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | 641 | 永星化工(上海)有限公司 |
608 | 上海泓碳新材料科技有限公司 | 642 | 上海银木电器制造有限公司 |
609 | 上海康裕企业管理咨询有限公司 | 643 | 上海军朔信息科技有限公司 |
610 | 华界化学(上海)有限公司 | 644 | 稷青科技(上海)有限公司 |
611 | 上海妙可蓝多生物技术研发有限公司 | 645 | 上海志力泵业制造有限公司 |
612 | 上海同瑞环保工程有限公司 | 646 | 上海汉霸机电设备有限公司 |
613 | 上海翼攀信息科技有限公司 | 647 | 上海畅坤智能科技有限公司 |
614 | 上海点甜网络科技有限公司 | 648 | 上海萌砖节能材料科技有限公司 |
615 | 逸励实业(上海)有限公司 | 649 | 上海益鼎石化设备制造有限公司 |
616 | 上海静源消声设备工程有限公司 | 650 | 上海练轶汽车零部件有限公司 |
617 | 博卡测控技术(上海)有限公司 | 651 | 上海巨勋智能科技有限公司 |
618 | 上海玓墨节能科技有限公司 | 652 | 上海聚奂信息科技有限公司 |
619 | 上海誉下包装科技有限公司 | 653 | 上海帆顺包装集团有限公司 |
