根据《关于组织申报2019年度扬州市知识产权优势企业的通知》(扬市监知发〔2020〕40号)文件要求,经企业申报,各局推荐,我局审核,确定江苏四明工程机械有限公司等60家企业为2019年度扬州市知识产权优势企业(名单见附件)。
各局要进一步加强对市级优势企业的指导,建立知识产权优势企业数据库,不断提升知识产权综合管理能力和水平,培育出更多省级知识产权创造项目、国家级知识产权优势示范企业,使之发挥示范引领作用,带动广大企业主体创造出更多具有自主知识产权和核心竞争力的知识产权成果,为我市“科创名城”建设做出更大的贡献。
序号 | 区域 | 企业名称 |
1 | 宝应 | 江苏四明工程机械有限公司 |
2 | 宝应 | 江苏亚宝绝缘材料股份有限公司 |
3 | 宝应 | 扬州市管件厂有限公司 |
4 | 宝应 | 扬州腾飞电缆电器材料有限公司 |
5 | 宝应 | 江苏利德尔新材料科技有限公司 |
6 | 宝应 | 江苏苏美达车轮有限公司 |
7 | 高邮 | 江苏豪纬交通集团有限公司 |
8 | 高邮 | 宝德照明集团有限公司 |
9 | 高邮 | 江苏金飞达电动工具有限公司 |
10 | 高邮 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 |
11 | 高邮 | 扬州市德运塑业科技股份有限公司 |
12 | 高邮 | 江苏科凌医疗器械有限公司 |
13 | 高邮 | 江苏欧力特能源科技有限公司 |
14 | 高邮 | 江苏尚诚纺织科技有限公司 |
15 | 高邮 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 |
16 | 高邮 | 江苏康正生物科技有限公司 |
17 | 邗江 | 扬州金威环保科技有限公司 |
18 | 邗江 | 扬州虹扬科技发展有限公司 |
19 | 邗江 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 |
20 | 邗江 | 扬州峰明光电新材料有限公司 |
21 | 邗江 | 江苏省南扬机械制造有限公司 |
22 | 邗江 | 江苏新扬新材料股份有限公司 |
23 | 邗江 | 国充充电科技江苏股份有限公司 |
24 | 邗江 | 扬州华鼎电器有限公司 |
25 | 邗江 | 江苏省华扬太阳能有限公司 |
26 | 邗江 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
27 | 广陵 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
28 | 广陵 | 江苏省华建建设股份有限公司 |
29 | 广陵 | 扬州万方电子技术有限责任公司 |
30 | 广陵 | 扬州福尔喜果蔬汁机械有限公司 |
31 | 广陵 | 扬州电力设备修造厂有限公司 |
32 | 广陵 | 海沃机械(中国)有限公司 |
33 | 广陵 | 扬州市海星数控制刷设备有限公司 |
34 | 仪征 | 仪征亚新科双环活塞环有限公司 |
35 | 仪征 | 扬州富威尔复合材料有限公司 |
36 | 仪征 | 扬州东升汽车零部件股份有限公司 |
37 | 仪征 | 扬州市神力吊具制造有限公司 |
38 | 仪征 | 扬州日发干燥工程有限公司 |
39 | 仪征 | 江苏永电太阳能照明有限公司 |
40 | 江都 | 扬州市东马无人机科技有限公司 |
41 | 江都 | 华伦纳路新材料有限公司 |
42 | 江都 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 |
43 | 江都 | 扬州市华光双瑞实业有限公司 |
44 | 江都 | 江苏爱德福乳胶制品有限公司 |
45 | 江都 | 江苏新天鸿集团有限公司 |
46 | 江都 | 扬州清雨环保设备工程有限公司 |
47 | 江都 | 江苏杰威体育设施有限公司 |
48 | 江都 | 江苏新纪元电器科技有限公司 |
49 | 江都 | 江苏清溢环保设备有限公司 |
50 | 江都 | 江苏新天宝机械有限公司 |
51 | 开发区 | 扬州国扬电子有限公司 |
52 | 开发区 | 扬州北辰电气集团有限公司 |
53 | 开发区 | 扬州荣德新能源科技有限公司 |
54 | 开发区 | 扬州国宇电子有限公司 |
55 | 开发区 | 永道无线射频标签(扬州)有限公司 |
56 | 开发区 | 扬州晶新微电子有限公司 |
57 | 开发区 | 扬州惠通化工科技股份有限公司 |
58 | 开发区 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 |
59 | 生态新城 | 两面针(江苏)实业有限公司 |
60 | 化工园 | 江苏奥克化学有限公司 |
扬州市市场监督管理局
2020年4月9日