2022年度上海市工业互联网企业网络安全分类分级管理工作的通知
沪经信软〔2022〕443号
各区科经委、经委、科委,有关单位:
为贯彻落实《工业和信息化部办公厅关于开展工业互联网安全深度行活动的通知)(工信厅网安函)〔2022〕97号),按照《上海市经济信息化委关于开展工业互联网安全深度行活动的通知》相关安排,加快提升我市工业互联网企业网络安全管理水平和防护能力,推动建立工业互联网企业网络安全分类分级管理和服务支撑体系,上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局现联合组织开展2022年度工业互联网企业网络安全分类分级管理工作(以下简称“分类分级管理工作”),现将有关事项通知如下:
一、组织方式
市经济信息化委、市通信管理局负责统筹指导开展全市工业互联网企业的分类分级管理工作,各区科经委、经委、科委具体负责组织所辖工业互联网企业网络安全分类分级管理工作。本次分类分级管理工作依托全国工业互联网企业网络安全分类分级管理服务平台(以下简称“管理平台”,平台网址:https://mii-ciiflfj.cn/)组织实施。中国信通院、国家工信安全中心、工业互联网创新中心、工业自动化仪表研究院、上海市信息安全测评认证中心、国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心等第三方专业机构,支撑市经济信息化委、市通信管理局以及各区科经委、经委、科委做好分类分级管理落地实施工作,做好企业自主定级、安全评估、整改落实等各环节的支撑保障。
二、工作流程
(一)企业自主定级。市、区主管部门根据分类分级管理企业名单(见附件2),组织企业于8月20日前完成管理平台注册及基础信息填报工作。企业依据工业和信息化部印发的《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南(试行)》(见附件3)开展自主定级,并于8月30日前将自主定级报告上传至管理平台。
(二)组织定级核查。市、区主管部门组织第三方专业机构(见附件1)通过材料审核或现场核查等方式开展定级核查工作,对于自主定级不合理或不符合实际的企业,提出定级调整建议,指导企业科学、准确定级。各区科经委、经委、科委于9月10日前通过管理服务平台完成属地企业网络安全定级结果核查确认。市经济信息化委、市通信管理局对自主定级为三级的企业进行复核确认。
(三)防护规范落实。市、区主管部门督促企业按照工业互联网企业网络安全分类分级防护系列规范和定级核查意见,落实与自身网络安全等级相适应的安全防护要求(见附件4),包括建立健全安全管理制度、落实安全技术防护措施,建设安全监测手段等。
(四)组织抽查评估。各区主管部门、各工业互联网企业可组织或自行委托第三方专业机构,通过现场访谈、文档查阅、工具检测等方式,开展标准符合性评测和安全风险评估,形成评估报告并上传至管理平台。11月20日前,市经济信息化委、市通信管理局组织第三方专业机构,抽取不少于20%的三级企业、不少于10%的一级、二级企业,开展网络安全评估,并将评估结果通报至各区主管部门和有关企业,督促企业在30天内对抽查评估过程中发现的网络安全重大风险及问题隐患进行整改。
(五)开展工作总结。各区科经委、经委、科委对分类分级工作开展情况、经验成效、存在问题等进行总结梳理,形成本区优秀企业案例和深度行活动总结,于11月30日前报送市经济信息化委。市经济信息化委、市通信管理局结合分类分级管理工作推进情况,遴选一批分类分级优秀示范企业。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各区科经委、经委、科委应加强对分类分级管理工作的组织指导和宣传动员,明确分类分级工作对接人与责任人,建立分类分级工作推进机制,积极组织工业互联网企业开展或参与工业互联网安全宣贯培训与产业活动。
(二)提高重视程度。各区科经委、经委、科委和相关企业应充分认识分类分级管理工作对企业强化网络安全保障能力的重要作用,提高重视程度,加大政策保障和投入力度,严格落实工作要求,积极总结经验做法,切实提升企业安全意识和防护水平。
(三)强化实施保障。各区科经委、经委、科委应结合本地企业发展实际,制定分类分级管理相关工作规划和实施方案,发挥好第三方专业机构作用,推动落实人才、评估、资金等保障措施;对于分类分级管理工作落实到位、整改防护成效显著的企业,符合条件的,将推荐纳入市工业互联网创新发展专项等资金项目库,同时加强在工业互联网试点示范等工作中的推荐支持,提升示范带动水平。
四、联系方式
华宇涵 市经济信息化委 电话:021-23112657
张 胤 市通信管理局 电话:021-63904177
孟 烨 分类分级平台技术咨询 15046171117
特此通知。
附件:
1.分类分级管理第三方支撑机构名单
2.工业互联网安全分类分级管理企业名单
3.工业互联网企业网络安全分类分级管理指南(试行)
4.工业互联网企业网络安全分类分级防护系列规范(试行)
上海市经济和信息化委员会
上 海 市 通 信 管 理 局
2022年8月16日
附件1:分类分级管理第三方支撑机构名单
序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 中国信通院 | 张 瑜 | 15701311081 |
2 | 国家工信安全中心 | 王冲华 | 18518945987 |
3 | 工业互联网创新中心 | 王朝栋 | 13661958628 |
4 | 工业自动化仪表研究院 | 闫怀超 | 18516568669 |
5 | 上海市信息安全测评认证中心 | 颜 安 | 18121385525 |
6 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 殷 迅 | 18116028263 |
附件2:工业互联网企业网络安分类分级管理企业名单
序号 | 企业名称 | 支撑机构 | 指导单位 |
1 | 中船动力有限公司 | 中国信通院 | 市经济信息化委、市通信管理局
|
2 | 国药控股上海生物医药有限公司 | ||
3 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | ||
4 | 上海航天动力技术研究所 | ||
5 | 科大智能科技股份有限公司 | ||
6 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 | ||
7 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | ||
8 | 中化国际(控股)股份有限公司 | ||
9 | 中国联通上海分公司 | 国家工信 安全中心 | |
10 | 上海宝信软件股份有限公司 | ||
11 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | ||
12 | 上海电气核电集团有限公司 | ||
13 | 上海泰坦科技股份有限公司 | ||
14 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | ||
15 | 上海外高桥造船有限公司 | ||
16 | 国网上海市电力公司 | 工业互联网创新中心 | |
17 | 中科云谷科技有限公司 | ||
18 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | ||
19 | 智能云科信息科技有限公司 | ||
20 | 上海电气集团数字科技有限公司 | ||
21 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | ||
22 | 上海商米科技有限公司 | ||
23 | 振华重工(集团)有限公司 | ||
24 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 工业自动化仪表研究院 | |
25 | 上海积梦智能科技有限公司 | ||
26 | 上海至数企业发展有限公司 | ||
27 | 上海徐工汉云工业互联网有限公司 | ||
28 | 紫光云(上海)数字科技有限公司 | ||
29 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 尚东集装箱码头分公司 | ||
30 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | ||
31 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 上海市信息安全测评 认证中心 | |
32 | 上海城投水务(集团)有限公司 | ||
33 | 上海华谊(集团)公司 | ||
34 | 上汽大通汽车有限公司 | ||
35 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | ||
36 | 上海识装信息科技有限公司 | ||
37 | 申能(集团)有限公司 | ||
38 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | |
39 | 上海药明康德新药开发有限公司 | ||
40 | 上海臻格生物技术有限公司 | ||
41 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | ||
42 | 上海六和勤强食品有限公司 | ||
43 | 上海航空电器有限公司 | ||
44 | 上海松林食品(集团)有限公司 | ||
45 | 上海海立新能源技术有限公司 | 国家工信 安全中心 | 浦东新区 科经委 |
46 | 康宁(上海)有限公司 | ||
47 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | ||
48 | 上海华力集成电路制造有限公司 | ||
49 | 上海飞机制造有限公司 | ||
50 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | ||
51 | 上海瑞博密封件有限公司 | ||
52 | 上海烟草包装印刷有限公司 | ||
53 | 上海长锐汽车零部件有限公司 | ||
54 | 上海良信电器股份有限公司 | ||
55 | 上海为彪汽配制造有限公司 | ||
56 | 上海华依科技集团股份有限公司 | ||
57 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | ||
58 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | ||
59 | 上海元邦化工制造有限公司 | ||
60 | 上海烟草机械有限责任公司 | ||
61 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | ||
62 | 开能健康科技集团股份有限公司 | ||
63 | 赫比(上海)金属工业有限公司 | ||
64 | 鼎捷软件股份有限公司 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 静安区科委 |
65 | 上海湃睿信息科技有限公司 | ||
66 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | ||
67 | 上海众壹云计算科技有限公司 | ||
68 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工业互联网创新中心 | 徐汇区科委 |
69 | 上海麦杰科技股份有限公司 | ||
70 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 中国信通院 | 长宁区科委 |
71 | 上海黑湖网络科技有限公司 | ||
72 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | ||
73 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | ||
74 | 上海全应科技有限公司 | ||
75 | 上海易立德信息技术股份有限公司 | ||
76 | 上海百琪迈科技(集团)有限公司 | ||
77 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 | 工业自动化仪表研究院 | 普陀区科委 |
78 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | ||
79 | 上海致景信息科技有限公司 | 上海市信息安全测评认证中心 | 虹口区科委 |
80 | 上海帆一尚行科技有限公司 | ||
81 | 上海星联智创智能科技股份有限公司 | ||
82 | 上海泽辛信息技术有限公司 | ||
83 | 优刻得科技股份有限公司 | 中国信通院 | 杨浦区科委 |
84 | 上海道客网络科技有限公司 | ||
85 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | ||
86 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | ||
87 | 上海雷昶科技有限公司 | 中国信通院 | 宝山区经委 |
88 | 上海化工宝数字科技有限公司 | ||
89 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | ||
90 | 宝武水务科技有限公司 | ||
91 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | ||
92 | 宝武装备智能科技有限公司 | ||
93 | 中船邮轮科技发展有限公司 | ||
94 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | ||
95 | 上海积成能源科技有限公司 | ||
96 | 欧冶云商股份有限公司 | ||
97 | 上海快仓智能科技有限公司 | ||
98 | 宝武碳业科技股份有限公司 | ||
99 | 上海上药康希诺生物制药有限公司 | ||
100 | 华域汽车电动系统(上海)有限公司 | ||
101 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | ||
102 | 福然德股份有限公司 | ||
103 | 上海富驰高科技股份有限公司 | ||
104 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | ||
105 | 上海航数智能科技有限公司 | 工业自动化仪表研究院 | 闵行区经委 |
106 | 天纳能源科技(上海)有限公司 | ||
107 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | ||
108 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | ||
109 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | ||
110 | 上海紫光数字科技有限公司 | ||
111 | 上海锅炉厂有限公司 | ||
112 | 上海空间电源研究所 | ||
113 | 上海鸣志电器股份有限公司 | ||
114 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | ||
115 | 川田机械制造(上海)有限公司 | ||
116 | 上海探能实业有限公司 | ||
117 | 英业达科技有限公司 | ||
118 | 上海华谊工程有限公司 | ||
119 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | ||
120 | 上海飞机客户服务有限公司 | ||
121 | 快备新能源科技(上海)有限公司 | ||
122 | 光明乳业股份有限公司 | ||
123 | 上海木白网络科技有限公司 | ||
124 | 上海卫星工程研究所 | ||
125 | 上海新力动力设备研究所 | ||
126 | 上海能源科技发展有限公司 | ||
127 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心上海分中心 | 嘉定区科委 |
128 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | ||
129 | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心 | ||
130 | 上海东土致远智能科技发展有限公司 | ||
131 | 上海正心智联数字技术有限公司 | ||
132 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | ||
133 | 新微技术研发中心有限公司 | ||
134 | 上海不工软件有限公司 | ||
135 | 普赫姆汽车技术(上海)有限公司 | ||
136 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | ||
137 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | ||
138 | 曼胡默尔管理(上海)有限公司 | ||
139 | 上海格兰海芬汽车零部件有限公司 | ||
140 | 安科瑞电气股份有限公司 | ||
141 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海市信息安全测评认证中心 | 金山区科委 |
142 | 瀚佑(上海)科技有限公司 | ||
143 | 上海驰数智能科技有限公司 | ||
144 | 上海华谊涂料有限公司 | ||
145 | 上海东大化学有限公司 | ||
146 | 上海华峰铝业股份有限公司 | ||
147 | 上海兴兵信息科技有限公司 | ||
148 | 上海经意实业有限公司 | ||
149 | 上海上源泵业制造有限公司 | ||
150 | 上海肯特仪表股份有限公司 | ||
151 | 上海华峰创享互联网络科技有限公司 | ||
152 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | ||
153 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 工业互联网创新中心 | 松江区科委 |
154 | 上海优也信息科技有限公司 | ||
155 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | ||
156 | 柯马(上海)工程有限公司 | ||
157 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | ||
158 | 科大智能机器人技术有限公司 | ||
159 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | ||
160 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | ||
161 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | ||
162 | 上海音锋机器人股份有限公司 | ||
163 | 中新软件(上海)有限公司 | ||
164 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | ||
165 | 上海普利生机电科技有限公司 | ||
166 | 正泰电气股份有限公司 | ||
167 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | ||
168 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | ||
169 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 | ||
170 | 上海来伊份股份有限公司 | ||
171 | 上海中联中科桩工机械有限公司 | ||
172 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 中国信通院 | 青浦区科委 |
173 | 格创东智(上海)工业智能科技有限公司 | ||
174 | 上海富勒信息科技有限公司 | ||
175 | 威马汽车科技集团有限公司 | ||
176 | 上海企威信息科技有限公司 | ||
177 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | ||
178 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | ||
179 | 上海爱仕达机器人有限公司 | ||
180 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | ||
181 | 上海和达汽车配件有限公司 | ||
182 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | ||
183 | 上海创力集团股份有限公司 | ||
184 | 上海晨兴希姆通电子科技有限公司 | ||
185 | 上海康恒环境股份有限公司 | ||
186 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | ||
187 | 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | ||
188 | 上海燊星机器人科技有限公司 | ||
189 | 上海福思特流体机械有限公司 | ||
190 | 上海吉诺士汽车配件有限公司 | 工业互联网创新中心 | 奉贤区经委 |
191 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | ||
192 | 奉其奉印刷科技(上海)有限公司 | ||
193 | 上海君实生物工程有限公司 | ||
194 | 上海特强汽车紧固件有限公司 | ||
195 | 上海脉感科技有限公司 | ||
196 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | ||
197 | 上海电器设备检测所有限公司 | ||
198 | 上海晨光文具股份有限公司 | ||
199 | 上海雷允上药业有限公司 | ||
200 | 龙利得包装科技(上海)有限公司 | ||
201 | 上海万卡信实业有限公司 | ||
202 | 上海滨道滤清器有限公司 | ||
203 | 上海凯宝药业股份有限公司 | ||
204 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | ||
205 | 晟薇药业(上海)有限公司 | ||
206 | 碧梦技(上海)复合材料有限公司 | ||
207 | 上海海融食品科技股份有限公司 | ||
208 | 上海芝然乳品科技有限公司 | ||
209 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 国家工信安全中心 | 崇明区科委 |
210 | 上海振华港机重工有限公司 | ||
211 | 上海东鼎钢结构有限公司 | ||
212 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | ||
213 | 上海崇明特种电磁线厂 | ||
214 | 上海永利输送系统有限公司 | ||
215 | 上海盒成食品有限公司 | ||
216 | 上海永太汽车零部件有限公司 | ||
217 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | ||
218 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | ||
219 | 上海郦浒新型建筑材料有限公司 | ||
220 | 上海沪东造船阀门有限公司 | ||
221 | 上海华岛液压设备制造有限公司 | ||
222 | 上海冠华节能厨具有限公司 | ||
223 | 上海信谊百路达药业有限公司 | ||
224 | 上海向明轴承股份有限公司 | ||
225 | 上海大通自控设备有限公司 | ||
226 | 上海力睿精密金属有限公司 | ||
227 | 上海冠甲电子有限公司 | ||
228 | 上海银箭特种线缆有限公司 | ||
229 | 上海衡拓船舶设备有限公司 | ||
230 | 上海远都机床股份有限公司 | ||
231 | 上海新业锅炉高科技有限公司 | ||
232 | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司 | ||
233 | 上海长成自控设备有限公司 |
附件:工业互联网企业网络安全分类分级管理指南(试行).pdf附件:工业互联网企业网络安全分类分级防护系列规范(试行).pdf