2021年市级财政专项资金区级使用情况-虹桥商务区专项发展资金
补助标准
对虹桥商务区专项资金支持的本区项目,按照支持金额由市级财政和区财政按1:1的比例共同安排。
发放程序
根据专项资金批复,区负责部门与项目单位签署《项目协议书》并向评审小组报备后,区负责部门向本区财政局提出资金拨付申请,由区财政局分别根据年度专项资金项目预算的书面批复意见、预算管理的有关规定,按照市、区支持总额全额安排下一年度专项资金预算。年度执行中,区财政局根据项目实施进度和《项目协议书》明确的资金使用计划,按照国库集中支付的管理要求,将专项资金分阶段拨付到项目单位。
分配结果
单位:万元 | ||||
序号 | 分配对象(街镇/项目/人群/人或户) | 项目领域 | 分配金额(市级) | 分配金额(区级) |
1 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 现代服务业 | 90 | 90 |
2 | 威马汽车科技集团有限公司 | 现代服务业 | 90 | 90 |
3 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 智慧虹桥-进口博览会一站式服务平台 | 491.245 | 491.245 |
4 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 智慧虹桥-智慧场馆 | 83.33 | 83.33 |
5 | 德邦物流股份有限公司 | 现代服务业 | 90 | 90 |
6 | 上海麦迪睿医疗科技集团有限公司 | 现代服务业 | 50 | 50 |
7 | 南极电商(上海)有限公司 | 现代服务业 | 50 | 50 |
8 | 上海中贸美凯龙经贸发展有限公司 | 现代服务业 | 36.59 | 36.59 |
9 | 上海则一供应链管理有限公司 | 现代服务业 | 25 | 25 |
10 | 上海壹米滴答快运有限公司 | 现代服务业 | 25 | 25 |
11 | 上海圆鸟供应链有限公司 | 现代服务业 | 25 | 25 |
12 | 上海绿地全球商品贸易港(集团)有限公司 | 现代服务业 |
120 |
120 |
13 | 美的集团(上海)有限公司 | 现代服务业 | 120 | 120 |
14 | 壹米滴答供应链集团有限公司 | 现代服务业 | 120 | 120 |
15 | 上海海展广告工程有限公司 | 现代服务业 | 3.36 | 3.36 |
16 | 上海莎欧科技发展有限公司 | 现代服务业 | 50 | 50 |
17 | 上海产业互联网有限公司 | 现代服务业 | 50 | 50 |
18 | 上海中昊针织有限公司 | 现代服务业 | 52.5 | 52.5 |
19 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 现代服务业 | 55.665 | 55.665 |
20 | 上海市会展行业协会 | 现代服务业 | 25 | 25 |
合 计 | 1652.69 | 1652.69 |
2022年6月27日