关于公示2022年第一期上海市专利一般资助及第一期集成电路布图设计登记资助名单的通知
根据《上海市专利资助办法》、《上海市专利一般资助申请指南》和《上海市集成电路布图设计登记资助管理办法》的有关规定,现将2021年12月11日至12月31日已完成申报审核且符合专利一般资助条件的申请人及2020年12月11日至2021年12月31日已完成申报审核且符合集成电路布图设计登记资助条件的申请人名单予以公示,公示期自2022年3月25日起至3月31日止。
公示期间,对资助名单有异议者请以电话或电子邮件形式与上海市知识产权局知识产权代办处联系。
联系人:知识产权代办处
电 话:80363300转4
邮 箱:zscqdbc@zscqj.shanghai.gov.cn
相关附件
公示附件1-2022年第一期上海市专利一般资助公示名单.docx
公示附件2-2022年第一期上海市集成电路布图设计登记资助公示名单.doc
2022年第一期上海市专利一般资助公示名单
序号 | 资助申请人名称 |
1 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
2 | 达闼机器人有限公司 |
3 | 网宿科技股份有限公司 |
4 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
5 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
6 | 宝山钢铁股份有限公司 |
7 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
8 | 上海朗帛通信技术有限公司 |
9 | 中天弘宇集成电路有限责任公司 |
10 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
11 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
12 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
13 | 上海海雁医药科技有限公司 |
14 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 |
15 | 王祖扬 |
16 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
17 | 上海恩捷新材料科技有限公司 |
18 | 中国银联股份有限公司 |
19 | 正泰集团研发中心(上海)有限公司 |
20 | 劲方医药科技(上海)有限公司 |
21 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
22 | 中国科学院上海药物研究所 |
23 | 上海恒瑞医药有限公司 |
24 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
25 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 |
26 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
27 | 同济大学 |
28 | 光明乳业股份有限公司 |
29 | 华领医药技术(上海)有限公司 |
30 | 明基智能科技(上海)有限公司 |
31 | 上海良信电器股份有限公司 |
32 | 上海海事大学 |
33 | 上海电巴新能源科技有限公司 |
34 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 |
35 | 上海建工集团股份有限公司 |
36 | 上海连尚网络科技有限公司 |
37 | 上海交通大学 |
38 | 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司 |
39 | 上海蔚来汽车有限公司 |
40 | 晶科绿能(上海)管理有限公司 |
41 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
42 | 上海东软医疗科技有限公司 |
43 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
44 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
45 | 上海锐植医疗器械有限公司 |
46 | 上海红阵信息科技有限公司 |
47 | 联合汽车电子有限公司 |
48 | 上海启钧电子有限公司 |
49 | 上海爱餐机器人(集团)有限公司 |
50 | 五冶集团上海有限公司 |
51 | 东华大学 |
52 | 展讯通信(上海)有限公司 |
53 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
54 | 上海英哈科技有限公司 |
55 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
56 | 上海耕岩智能科技有限公司 |
57 | 格科微电子(上海)有限公司 |
58 | 上海三友医疗器械股份有限公司 |
59 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
60 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
61 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
62 | 上海泰禾国际贸易有限公司 |
63 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
64 | 上海理工大学 |
65 | 上海禾赛科技有限公司 |
66 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
67 | 上海汽车集团股份有限公司 |
68 | 岛津分析技术研发(上海)有限公司 |
69 | 上海宝冶集团有限公司 |
70 | 中国二十冶集团有限公司 |
71 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
72 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
73 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 |
74 | 上海峰飞航空科技有限公司 |
75 | 卡斯柯信号有限公司 |
76 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
77 | 上海金发科技发展有限公司 |
78 | 英业达科技有限公司 |
79 | 上海二十冶建设有限公司 |
80 | 国网上海市电力公司 |
81 | 昂宝电子(上海)有限公司 |
82 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
83 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
84 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
85 | 上海美志医药科技有限公司 |
86 | 上海斐赛轴承科技有限公司 |
87 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
88 | 上海箱箱智能科技有限公司 |
89 | 上海松川远亿机械设备有限公司 |
90 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
91 | 上海泛华紧固系统有限公司 |
92 | 上海新时达电气股份有限公司 |
93 | 周俊 |
94 | 中国科学院上海高等研究院 |
95 | 徐蔚 |
96 | 维眸生物科技(上海)有限公司 |
97 | 上海众源燃油分配器制造有限公司 |
98 | 上海再启生物技术有限公司 |
99 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
100 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 |
101 | 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 |
102 | 上海旭恒精工机械制造有限公司 |
103 | 上海鑫珀生物科技有限公司 |
104 | 上海擎掣汽车电子有限公司 |
105 | 上海桥立电气有限公司 |
106 | 上海启动元生物科技有限公司 |
107 | 上海琦予通信科技服务中心 |
108 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
109 | 上海捷涌科技有限公司 |
110 | 上海汇瑞半导体科技有限公司 |
111 | 上海布鲁可科技集团有限公司 |
112 | 上海博洽医疗器械有限公司 |
113 | 上海比路电子股份有限公司 |
114 | 上海安清医疗器械有限公司 |
115 | 丰凯利医疗器械(上海)有限公司 |
116 | 泰科电子(上海)有限公司 |
117 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
118 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 |
119 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 |
120 | 华勤技术股份有限公司 |
121 | 上海思立微电子科技有限公司 |
122 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
123 | 上海贝岭股份有限公司 |
124 | 上海移为通信技术股份有限公司 |
125 | 上海华兴数字科技有限公司 |
126 | 上海江南长兴造船有限责任公司 |
127 | 安集微电子(上海)有限公司 |
128 | 上海征世科技股份有限公司 |
129 | 上海润米科技有限公司 |
130 | 上海联影智能医疗科技有限公司 |
131 | 上海久连环保材料有限公司 |
132 | 上海创胤贸易有限公司 |
133 | 澜起科技股份有限公司 |
134 | 华东师范大学 |
135 | 上海必修福企业管理有限公司 |
136 | 蔚孜电子商务(上海)有限公司 |
137 | 宝钢工程技术集团有限公司 |
138 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 |
139 | 上海化工研究院有限公司 |
140 | 上海兆维科技发展有限公司 |
141 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 |
142 | 中交第三航务工程局有限公司 |
143 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 |
144 | 上海三一重机股份有限公司 |
145 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
146 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
147 | 上海材料研究所 |
148 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
149 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 |
150 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 |
151 | 上海市机械施工集团有限公司 |
152 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
153 | 华东理工大学 |
154 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
155 | 上海金兆节能科技有限公司 |
156 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 |
157 | 上海摩软通讯技术有限公司 |
158 | 上海兖矿能源科技研发有限公司 |
159 | 银联商务股份有限公司 |
160 | 上海工程技术大学 |
161 | 科世达(上海)管理有限公司 |
162 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
163 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
164 | 上海明华电力科技有限公司 |
165 | 上海超导科技股份有限公司 |
166 | 上海新时达机器人有限公司 |
167 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
168 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 |
169 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 |
170 | 上海绿强新材料有限公司 |
171 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 |
172 | 上海剑桥科技股份有限公司 |
173 | 上海市共进通信技术有限公司 |
174 | 上海炬宏信息技术有限公司 |
175 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
176 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 |
177 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
178 | 上海蔚兰动力科技有限公司 |
179 | 上海三思电子工程有限公司 |
180 | 上海克拉电子有限公司 |
181 | 上海海鹰粘接科技有限公司 |
182 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
183 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
184 | 上海汇得科技股份有限公司 |
185 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 |
186 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
187 | 上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司 |
188 | 上海恺英网络科技有限公司 |
189 | 胜帮科技股份有限公司 |
190 | 上海有孚智数云创数字科技有限公司 |
191 | 上海信耀电子有限公司 |
192 | 上海芯超生物科技有限公司 |
193 | 上海市机电设计研究院有限公司 |
194 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
195 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 |
196 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 |
197 | 北谷电子有限公司上海分公司 |
198 | 中国核工业第五建设有限公司 |
199 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
200 | 银联数据服务有限公司 |
201 | 上海保险交易所股份有限公司 |
202 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 |
203 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
204 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 |
205 | 上海提牛机电设备有限公司 |
206 | 上海仁康科技有限公司 |
207 | 惠生工程(中国)有限公司 |
208 | 上海天玑科技股份有限公司 |
209 | 纤化(上海)生物化工股份有限公司 |
210 | 上海意略明数字科技股份有限公司 |
211 | 上海医药集团股份有限公司 |
212 | 上海万众实业股份有限公司 |
213 | 上海如鲲新材料有限公司 |
214 | 上海钱丰纺织品有限公司 |
215 | 上海利正卫星应用技术有限公司 |
216 | 上海化工院检测有限公司 |
217 | 上海宏挺紧固件制造有限公司 |
218 | 上海大郡动力控制技术有限公司 |
219 | 上海波汇科技有限公司 |
220 | 上海贝奥路生物材料有限公司 |
221 | 上海安宏建设工程有限公司 |
222 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
223 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 |
224 | 科世达(上海)机电有限公司 |
225 | 康达新材料(集团)股份有限公司 |
226 | 慧捷(上海)科技有限公司 |
227 | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 |
228 | 豪威科技(上海)有限公司 |
229 | 上海莉莉丝科技股份有限公司 |
230 | 上海电气核电集团有限公司 |
231 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 |
232 | 上海圣尧智能科技有限公司 |
233 | 上海诺雅克电气有限公司 |
234 | 上海环球制冷设备有限公司 |
235 | 上海中国弹簧制造有限公司 |
236 | 上海微松工业自动化有限公司 |
237 | 上海赫腾精细化工有限公司 |
238 | 亚士漆(上海)有限公司 |
239 | 上海辉文生物技术股份有限公司 |
240 | 上海艾策通讯科技股份有限公司 |
241 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 |
242 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 |
243 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
244 | 中船航海科技有限责任公司 |
245 | 孙磊 |
246 | 上海振华港机重工有限公司 |
247 | 上海洋明塑料科技有限公司 |
248 | 上海绿联智能科技股份有限公司 |
249 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 |
250 | 上海乐享似锦科技股份有限公司 |
251 | 上海景峰制药有限公司 |
252 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 |
253 | 上海家树建设集团有限公司 |
254 | 上海东大聚氨酯有限公司 |
255 | 上海创远仪器技术股份有限公司 |
256 | 蓝泰展览工程服务(上海)有限公司 |
257 | 复星诊断科技(上海)有限公司 |
258 | 东风电子科技股份有限公司 |
259 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
260 | 上海莱狮半导体科技有限公司 |
261 | 上海凯众聚氨酯有限公司 |
262 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
263 | 上海电气集团股份有限公司 |
264 | 上海航空电器有限公司 |
265 | 中交上海三航科学研究院有限公司 |
266 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
267 | 上海善力健生物科技有限公司 |
268 | 上海立得催化剂有限公司 |
269 | 上海徕木电子股份有限公司 |
270 | 上海海能汽车电子有限公司 |
271 | 上海德朗汽车零部件制造有限公司 |
272 | 普维食品发展(上海)有限公司 |
273 | 龙尚科技(上海)有限公司 |
274 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
275 | 上海维拓网络科技有限公司 |
276 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
277 | 上海上实龙创智能科技股份有限公司 |
278 | 上海精智实业股份有限公司 |
279 | 上海大和衡器有限公司 |
280 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
281 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
282 | 中电华创电力技术研究有限公司 |
283 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
284 | 上海尤顺汽车技术有限公司 |
285 | 上海英恒电子有限公司 |
286 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
287 | 上海易教科技股份有限公司 |
288 | 上海亚尔光源有限公司 |
289 | 上海新型烟草制品研究院有限公司 |
290 | 上海台界化工有限公司 |
291 | 上海时申工贸有限公司 |
292 | 上海神力科技有限公司 |
293 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
294 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 |
295 | 上海欧唯斯工具制造有限公司 |
296 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 |
297 | 上海纳铁福传动系统有限公司 |
298 | 上海米素环保科技有限公司 |
299 | 上海联沁晟实业有限公司 |
300 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 |
301 | 上海雷迪埃电子有限公司 |
302 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 |
303 | 上海柯林布瑞信息技术有限公司 |
304 | 上海凯斯特民防设备有限公司 |
305 | 上海晶准生物医药有限公司 |
306 | 上海金标文化创意股份有限公司 |
307 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
308 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 |
309 | 上海河道建设有限公司 |
310 | 上海航空材料结构检测股份有限公司 |
311 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 |
312 | 上海福铁龙住宅工业发展有限公司 |
313 | 上海福集水泥制品有限公司 |
314 | 上海发之源电气有限公司 |
315 | 上海二三四五网络科技有限公司 |
316 | 上海东普信息科技有限公司 |
317 | 上海乘鹰新材料有限公司 |
318 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
319 | 科凯精细化工(上海)有限公司 |
320 | 吉尔生化(上海)有限公司 |
321 | 国核电站运行服务技术有限公司 |
322 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
323 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司 |
324 | 上海寰视网络科技有限公司 |
325 | 曼盛包装(上海)有限公司 |
326 | 奎克化学(中国)有限公司 |
327 | 上海海隆赛能新材料有限公司 |
328 | 上海富朗德机械设备有限公司 |
329 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
330 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 |
331 | 上海电力大学 |
332 | 华域汽车系统股份有限公司 |
333 | 上海电气核电设备有限公司 |
334 | 至本医疗科技(上海)有限公司 |
335 | 上海马拉松·革新电气有限公司 |
336 | 上海果壳电子股份有限公司 |
337 | 应急管理部上海消防研究所 |
338 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
339 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 |
340 | 通号通信信息集团上海有限公司 |
341 | 上海挚达科技发展有限公司 |
342 | 上海正灏电子仪器有限公司 |
343 | 上海有德农业科技有限公司 |
344 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
345 | 上海盈兹无纺布有限公司 |
346 | 上海镒寿康医疗器械有限公司 |
347 | 上海医学生命科学研究中心有限公司 |
348 | 上海五伦化工科技有限公司 |
349 | 上海沃典工业自动化有限公司 |
350 | 上海未瞳信息技术有限公司 |
351 | 上海微创生命科技有限公司 |
352 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 |
353 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 |
354 | 上海思岚科技有限公司 |
355 | 上海市南供电设计有限公司 |
356 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 |
357 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
358 | 上海上力防爆电机集团有限公司 |
359 | 上海上电电机股份有限公司 |
360 | 上海墒抢环境技术有限公司 |
361 | 上海森中电器有限公司 |
362 | 上海锐朗光电材料有限公司 |
363 | 上海壬丰复合材料有限公司 |
364 | 上海庆科信息技术有限公司 |
365 | 上海氢晨新能源科技有限公司 |
366 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
367 | 上海纽孚尔能源技术有限公司 |
368 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 |
369 | 上海梅斯医药科技有限公司 |
370 | 上海绿帝环保科技有限公司 |
371 | 上海洛启生物医药技术有限公司 |
372 | 上海龙胜实业有限公司 |
373 | 上海林海生态技术股份有限公司 |
374 | 上海乐研电气有限公司 |
375 | 上海兰庆新材料技术股份有限公司 |
376 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
377 | 上海康福赛尔医药科技有限公司 |
378 | 上海凯虹科技电子有限公司 |
379 | 上海津曼特生物科技有限公司 |
380 | 上海集成通信设备有限公司 |
381 | 上海火象医疗科技有限公司 |
382 | 上海汇禾医疗科技有限公司 |
383 | 上海寰球工程有限公司 |
384 | 上海红檀智能科技有限公司 |
385 | 上海航翼高新技术发展研究院有限公司 |
386 | 上海冠生园食品有限公司 |
387 | 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 |
388 | 上海电气企业发展有限公司 |
389 | 上海电气集团自动化工程有限公司 |
390 | 上海大学 |
391 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 |
392 | 上海乘讯信息科技有限公司 |
393 | 上海陛升新材料科技有限公司 |
394 | 上海傲世控制科技股份有限公司 |
395 | 上海安可科技股份有限公司 |
396 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
397 | 诺绘鸥科技(上海)有限公司 |
398 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 |
399 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 |
400 | 久瓴(上海)智能科技有限公司 |
401 | 好利旺机械(上海)有限公司 |
402 | 放骋智能科技(上海)有限公司 |
403 | 多格漫商贸(上海)有限公司 |
404 | 爱衡(上海)生物科技有限公司 |
405 | 中交港湾(上海)科技有限公司 |
406 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
407 | 中国船舶工业集团公司第七〇八研究所 |
408 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
409 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 |
410 | 裕菁科技(上海)有限公司 |
411 | 映瑞光电科技(上海)有限公司 |
412 | 应达工业(上海)有限公司 |
413 | 杨永臣 |
414 | 小唐科技(上海)有限公司 |
415 | 万达信息股份有限公司 |
416 | 韶远科技(上海)有限公司 |
417 | 上海住总集团建设发展有限公司 |
418 | 上海众深科技股份有限公司 |
419 | 上海植纳生物科技有限公司 |
420 | 上海臻衍生物科技有限公司 |
421 | 上海长森药业有限公司 |
422 | 上海在田环境科技有限公司 |
423 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 |
424 | 上海源安安全科技有限公司 |
425 | 上海裕达实业有限公司 |
426 | 上海应用技术大学 |
427 | 上海赢双电机有限公司 |
428 | 上海益弹新材料有限公司 |
429 | 上海仪电物联技术股份有限公司 |
430 | 上海亚奥阀门有限公司 |
431 | 上海旭东海普药业有限公司 |
432 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
433 | 上海橡树装饰工程有限公司 |
434 | 上海外高桥造船有限公司 |
435 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 |
436 | 上海同臣环保有限公司 |
437 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 |
438 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 |
439 | 上海实极机器人自动化有限公司 |
440 | 上海申昆混凝土集团有限公司 |
441 | 上海尚往网络科技有限公司 |
442 | 上海擅韬信息技术有限公司 |
443 | 上海赛曦新材料科技有限公司 |
444 | 上海赛特斯信息科技股份有限公司 |
445 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
446 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
447 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 |
448 | 上海欧易生物医学科技有限公司 |
449 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 |
450 | 上海六界信息技术有限公司 |
451 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
452 | 上海林清轩生物科技有限公司 |
453 | 上海良勤实业有限公司 |
454 | 上海蓝宝涂料有限公司 |
455 | 上海可驷自动化科技有限公司 |
456 | 上海科格思过滤材料有限公司 |
457 | 上海康达喷画科技有限公司 |
458 | 上海凯众材料科技股份有限公司 |
459 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 |
460 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
461 | 上海九方云智能科技有限公司 |
462 | 上海静安市政工程有限公司 |
463 | 上海金茂建筑装饰有限公司 |
464 | 上海金鹿建设(集团)有限公司 |
465 | 上海杰达齿科制作有限公司 |
466 | 上海建材集团防水材料有限公司 |
467 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 |
468 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |
469 | 上海化工院环境工程有限公司 |
470 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 |
471 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 |
472 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 |
473 | 上海瀚宇光纤通信技术有限公司 |
474 | 上海汉得商业保理有限公司 |
475 | 上海国恩电力科技有限公司 |
476 | 上海广境规划设计有限公司 |
477 | 上海观池聚光数字科技有限公司 |
478 | 上海非码网络科技有限公司 |
479 | 上海方予健康医药科技有限公司 |
480 | 上海多科电子科技有限公司 |
481 | 上海东润换热设备股份有限公司 |
482 | 上海丹景智能装备有限公司 |
483 | 上海常盛汽车配件有限公司 |
484 | 上海贝恒人居建设集团有限公司 |
485 | 上海宝钢工程咨询有限公司 |
486 | 三优生物医药(上海)有限公司 |
487 | 瑞光(上海)电气设备有限公司 |
488 | 米哈游科技(上海)有限公司 |
489 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 |
490 | 麦特绘谱生物科技(上海)有限公司 |
491 | 马瑞利(中国)有限公司 |
492 | 蓝怡科技集团股份有限公司 |
493 | 莱博药妆技术(上海)股份有限公司 |
494 | 捷而科电材(上海)有限公司 |
495 | 华域三电汽车空调有限公司 |
496 | 华荣科技股份有限公司 |
497 | 闳康技术检测(上海)有限公司 |
498 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
499 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 |
500 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
501 | 陈春霞 |
502 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 |
503 | 安弗施无线射频系统(上海)有限公司 |
504 | 艾麦欧(上海)建筑设计咨询有限公司 |
505 | 芯成半导体(上海)有限公司 |
506 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
507 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
508 | 上海和黄白猫有限公司 |
509 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
2022年第一期上海市集成电路布图设计登记资助公示名单
序号 | 资助申请人名称 |
1 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
2 | 上海昭能坤信息科技有限公司 |
3 | 上海丽商光电科技有限公司 |
4 | 上海矽翊微电子有限公司 |
5 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
6 | 澜至科技(上海)有限公司 |
7 | 上海华力集成电路制造有限公司 |
8 | 英彼森半导体(上海)有限公司 |
9 | 上海治精微电子有限公司 |
10 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
11 | 盈力半导体(上海)有限公司 |
12 | 上海英联电子科技有限公司 |
13 | 上海士诺健康科技股份有限公司 |
14 | 上海申科建设工程质量检测有限公司 |
15 | 上海晨骏网络科技有限公司 |
16 | 科络克电子科技(上海)有限公司 |
17 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 |
18 | 上海韫昱集成电路技术有限公司 |
19 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
20 | 水母(上海)科技发展有限公司 |
21 | 上海禹海科技有限公司 |
22 | 上海匠岩智能科技有限公司 |
23 | 上海超致半导体科技有限公司 |
24 | 澜起科技股份有限公司 |
25 | 上海睢园技术有限公司 |
26 | 上海亿存芯半导体有限公司 |
27 | 芯成半导体(上海)有限公司 |
28 | 上海兆煊微电子有限公司 |
29 | 上海豫章科技有限公司 |
30 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
31 | 上海胜状科技有限公司 |