2021年第四期上海市专利一般资助及第二期集成电路布图设计登记资助名单的通知
根据《上海市专利资助办法》、《上海市专利一般资助申请指南》和《上海市集成电路布图设计登记资助管理办法》的有关规定,现将2021年6月4日至12月10日已完成申报审核且符合专利一般资助条件的申请人及2020年12月4日至2021年12月10日已完成申报审核且符合集成电路布图设计登记资助条件的申请人名单予以公示,公示期自2021年12月20日起至12月26日止。
公示期间,对资助名单有异议者请以电话或电子邮件形式与上海市知识产权局知识产权代办处联系。
联系人:知识产权代办处
电 话:80363300转4
邮 箱:zscqdbc@zscqj.shanghai.gov.cn
附件:1.2021年第四期上海市专利一般资助公示名单
2.2021年第二期上海市集成电路布图设计登记资助公示名单
上海市知识产权局
2021年12月20日
附件下载:
公示附件2-2021年第二期集成电路布图资助申请人公示名单.doc
2021年第四期上海市专利一般资助公示名单
序号 | 资助申请人名称 |
1 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
2 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
3 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 |
4 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
5 | 网宿科技股份有限公司 |
6 | 上海朗帛通信技术有限公司 |
7 | 英业达科技有限公司 |
8 | 上海天马微电子有限公司 |
9 | 宝山钢铁股份有限公司 |
10 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
11 | 上海箱箱智能科技有限公司 |
12 | 中国科学院上海药物研究所 |
13 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司 |
15 | 上海中航光电子有限公司 |
16 | 上海交通大学 |
17 | 上海视涯技术有限公司 |
18 | 上海寒武纪信息科技有限公司 |
19 | 中国银联股份有限公司 |
20 | 森兰信息科技(上海)有限公司 |
21 | 上海海立电器有限公司 |
22 | 上海耕岩智能科技有限公司 |
23 | 明基智能科技(上海)有限公司 |
24 | 展讯通信(上海)有限公司 |
25 | 上海华力微电子有限公司 |
26 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 |
27 | 上海英哈科技有限公司 |
28 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
29 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 |
30 | 上海医药集团股份有限公司 |
31 | 上海华力集成电路制造有限公司 |
32 | 上海三菱电梯有限公司 |
33 | 中芯集成电路(宁波)有限公司上海分公司 |
34 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
35 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
36 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
37 | 上海姜歌机器人有限公司 |
38 | 上海携福电器有限公司 |
39 | 上海连尚网络科技有限公司 |
40 | 国网上海市电力公司 |
41 | 上海和辉光电股份有限公司 |
42 | 复旦大学 |
43 | 徐蔚 |
44 | 晶科绿能(上海)管理有限公司 |
45 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
46 | 上海良信电器股份有限公司 |
47 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
48 | 上海新型烟草制品研究院有限公司 |
49 | 上海比路电子股份有限公司 |
50 | 上海联影智能医疗科技有限公司 |
51 | 上海顶新箱包有限公司 |
52 | 上海青瑞食品科技有限公司 |
53 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
54 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
55 | 上海松川远亿机械设备有限公司 |
56 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
57 | 中国商用飞机有限责任公司 |
58 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
59 | 宋海涛 |
60 | 上海理工大学 |
61 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
62 | 上海医药工业研究院 |
63 | 卡斯柯信号有限公司 |
64 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
65 | 上海颐柏科技股份有限公司 |
66 | 澜起科技股份有限公司 |
67 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
68 | 上海裕达实业有限公司 |
69 | 上海吉倍生物技术有限公司 |
70 | 劲方医药科技(上海)有限公司 |
71 | 华博生物医药技术(上海)有限公司 |
72 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
73 | 尚睿微电子(上海)有限公司 |
74 | 上汽通用汽车有限公司 |
75 | 中为(上海)能源技术有限公司 |
76 | 上海卓阮医疗科技有限公司 |
77 | 上海长森药业有限公司 |
78 | 上海数斐信息科技有限公司 |
79 | 上海甲悦医疗器械有限公司 |
80 | 上海汇衡智能科技有限公司 |
81 | 上海华明电力设备制造有限公司 |
82 | 上海电巴新能源科技有限公司 |
83 | 上海埃威航空电子有限公司 |
84 | 傅远桥 |
85 | 上海推拓科技有限公司 |
86 | 光明乳业股份有限公司 |
87 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
88 | 华勤技术股份有限公司 |
89 | 上海电气集团股份有限公司 |
90 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 |
91 | 上海化工研究院有限公司 |
92 | 上海纳铁福传动系统有限公司 |
93 | 上海贝岭股份有限公司 |
94 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
95 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司 |
96 | 上海携程商务有限公司 |
97 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
98 | 上海三思电子工程有限公司 |
99 | 中国二十冶集团有限公司 |
100 | 上海核工程研究设计院有限公司 |
101 | 上海东软载波微电子有限公司 |
102 | 宝武碳业科技股份有限公司 |
103 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
104 | 上海传英信息技术有限公司 |
105 | 英华达(上海)科技有限公司 |
106 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 |
107 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
108 | 华东理工大学 |
109 | 宝武装备智能科技有限公司 |
110 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 |
111 | 上海恒瑞医药有限公司 |
112 | 上海触乐信息科技有限公司 |
113 | 上海奥威科技开发有限公司 |
114 | 白杨 |
115 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
116 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
117 | 上海市基础工程集团有限公司 |
118 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
119 | 正泰集团研发中心(上海)有限公司 |
120 | 袁国炳 |
121 | 小丑鱼(上海)实业有限公司 |
122 | 蔚孜电子商务(上海)有限公司 |
123 | 同济大学 |
124 | 上海众源燃油分配器制造有限公司 |
125 | 上海宇航系统工程研究所 |
126 | 上海逸动医学科技有限公司 |
127 | 上海易乐生物技术有限公司 |
128 | 上海颐为网络科技有限公司 |
129 | 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 |
130 | 上海壹墨图文设计制作有限公司 |
131 | 上海煦源生物科技有限公司 |
132 | 上海旭恒精工机械制造有限公司 |
133 | 上海望友信息科技有限公司 |
134 | 上海途鸽数据科技有限公司 |
135 | 上海同臣环保有限公司 |
136 | 上海时莱生物技术有限公司 |
137 | 上海施步新能源科技有限公司 |
138 | 上海睿钰生物科技有限公司 |
139 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
140 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
141 | 上海幂方电子科技有限公司 |
142 | 上海海事大学 |
143 | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
144 | 上海螭宿医药科技有限公司 |
145 | 上海布鲁可科技集团有限公司 |
146 | 上海半坡网络技术有限公司 |
147 | 罗云 |
148 | 领星生物科技(上海)有限公司 |
149 | 礼新医药科技(上海)有限公司 |
150 | 得理电子(上海)有限公司 |
151 | 保隆霍富(上海)电子有限公司 |
152 | 安升(上海)医药科技有限公司 |
153 | 欣凯医药化工中间体(上海)有限公司 |
154 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
155 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
156 | 携程计算机技术(上海)有限公司 |
157 | 上海大郡动力控制技术有限公司 |
158 | 上海锅炉厂有限公司 |
159 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 |
160 | 上海诺雅克电气有限公司 |
161 | 格科微电子(上海)有限公司 |
162 | 上海威若顿机械制造有限公司 |
163 | 佳易容聚合物(上海)有限公司 |
164 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 |
165 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 |
166 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
167 | 赵凤萍 |
168 | 上海二十冶建设有限公司 |
169 | 上海东大化学有限公司 |
170 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
171 | 中国科学院上海营养与健康研究所 |
172 | 张玲 |
173 | 喻杰 |
174 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 |
175 | 拓旷(上海)光电科技有限公司 |
176 | 实时侠智能控制技术有限公司 |
177 | 上海兖矿能源科技研发有限公司 |
178 | 上海伙伴科技发展有限公司 |
179 | 空哲环境工程(上海)有限公司 |
180 | 哈朴铁石(上海)电子有限公司 |
181 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
182 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 |
183 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
184 | 上海宝信软件股份有限公司 |
185 | 上海明华电力科技有限公司 |
186 | 上海摩软通讯技术有限公司 |
187 | 上海儒竞智控技术有限公司 |
188 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 |
189 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
190 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 |
191 | 泰科电子(上海)有限公司 |
192 | 上海宝冶集团有限公司 |
193 | 翱捷科技股份有限公司 |
194 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
195 | 上海有孚智数云创数字科技有限公司 |
196 | 上海未来宽带技术股份有限公司 |
197 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
198 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
199 | 上海材料研究所 |
200 | 普元信息技术股份有限公司 |
201 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 |
202 | 环旭电子股份有限公司 |
203 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
204 | 上海德福伦化纤有限公司 |
205 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 |
206 | 上海神力科技有限公司 |
207 | 上海能塔智能科技有限公司 |
208 | 上海二三四五网络科技有限公司 |
209 | 上海海隆赛能新材料有限公司 |
210 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
211 | 豪威科技(上海)有限公司 |
212 | 上海富欣智能交通控制有限公司 |
213 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
214 | 国核电站运行服务技术有限公司 |
215 | 上海海雁医药科技有限公司 |
216 | 上海电气核电设备有限公司 |
217 | 中交上海三航科学研究院有限公司 |
218 | 五冶集团上海有限公司 |
219 | 上海市机械施工集团有限公司 |
220 | 上海尚往网络科技有限公司 |
221 | 上海瑞麒美贸易有限公司 |
222 | 上海济煜医药科技有限公司 |
223 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
224 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
225 | 上海东大聚氨酯有限公司 |
226 | 东华大学 |
227 | 上海高分子功能材料研究所 |
228 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
229 | 上海乘鹰新材料有限公司 |
230 | 上海天旦网络科技发展有限公司 |
231 | 上海华畅环保设备发展有限公司 |
232 | 上海航空电器有限公司 |
233 | 上海云视科技股份有限公司 |
234 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
235 | 上海沪正实业有限公司 |
236 | 鼎捷软件股份有限公司 |
237 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
238 | 上海维安电子有限公司 |
239 | 上纬新材料科技股份有限公司 |
240 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
241 | 亚士漆(上海)有限公司 |
242 | 胜帮科技股份有限公司 |
243 | 上海维凯光电新材料有限公司 |
244 | 上海微谱化工技术服务有限公司 |
245 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 |
246 | 上海数鸣人工智能科技有限公司 |
247 | 上海浦景化工技术股份有限公司 |
248 | 上海平高天灵开关有限公司 |
249 | 上海军陶科技股份有限公司 |
250 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 |
251 | 上海辉文生物技术股份有限公司 |
252 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
253 | 上海宝钢铸造有限公司 |
254 | 上海柏楚数控科技有限公司 |
255 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 |
256 | 中颖电子股份有限公司 |
257 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
258 | 上海台界化工有限公司 |
259 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 |
260 | 上海宝康电子控制工程有限公司 |
261 | 上海亚明照明有限公司 |
262 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
263 | 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 |
264 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
265 | 上海上实龙创智能科技股份有限公司 |
266 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 |
267 | 上海云轴信息科技有限公司 |
268 | 上海英恒电子有限公司 |
269 | 上海一建安装工程有限公司 |
270 | 上海旭东海普药业有限公司 |
271 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 |
272 | 上海新炬网络技术有限公司 |
273 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
274 | 上海梅斯医药科技有限公司 |
275 | 上海嘉好胶粘制品有限公司 |
276 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 |
277 | 上海复志信息技术有限公司 |
278 | 上海复合材料科技有限公司 |
279 | 上海多纶化工有限公司 |
280 | 上海宝冶建筑工程有限公司 |
281 | 上海安宏建设工程有限公司 |
282 | 上海埃德电子股份有限公司 |
283 | 上海阿莱德实业股份有限公司 |
284 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
285 | 中国科学院上海高等研究院 |
286 | 加弘科技咨询(上海)有限公司 |
287 | 上海皓元医药股份有限公司 |
288 | 上海博悦生物科技有限公司 |
289 | 上海宝冶冶金工程有限公司 |
290 | 瑞光(上海)电气设备有限公司 |
291 | 中惠医疗科技(上海)有限公司 |
292 | 上海绿新紫光智能设备有限公司 |
293 | 上海公用事业自动化工程有限公司 |
294 | 上海电力通信有限公司 |
295 | 凯惠科技发展(上海)有限公司 |
296 | 上海艾港风电科技发展有限公司 |
297 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 |
298 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
299 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
300 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
301 | 上海西邦电气有限公司 |
302 | 上海华理安全装备有限公司 |
303 | 上海城建物资有限公司 |
304 | 中建八局装饰工程有限公司 |
305 | 矢崎(中国)投资有限公司 |
306 | 上海之江生物科技股份有限公司 |
307 | 上海意内西机械制造有限公司 |
308 | 上海信谊万象药业股份有限公司 |
309 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 |
310 | 上海思源高压开关有限公司 |
311 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
312 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 |
313 | 上海凯斯特民防设备有限公司 |
314 | 上海景峰制药有限公司 |
315 | 上海华龙测试仪器有限公司 |
316 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 |
317 | 上海蜂花日用品有限公司 |
318 | 上海飞田通信股份有限公司 |
319 | 上海飞博激光科技有限公司 |
320 | 上海东华镜月资产经营有限公司 |
321 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
322 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
323 | 康成投资(中国)有限公司 |
324 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
325 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
326 | 上海子元汽车零部件有限公司 |
327 | 上海睿智化学研究有限公司 |
328 | 安科瑞电气股份有限公司 |
329 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 |
330 | 上海太阳生物技术有限公司 |
331 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
332 | 上海仪电智能电子有限公司 |
333 | 上海市药材有限公司 |
334 | 上海新傲科技股份有限公司 |
335 | 上海嘉乐股份有限公司 |
336 | 上海银洲机电科技有限公司 |
337 | 上海迅达医疗仪器有限公司 |
338 | 上海同禾工程科技股份有限公司 |
339 | 上海苏豪逸明制药有限公司 |
340 | 上海数字智能化系统工程有限公司 |
341 | 上海生物电子标识股份有限公司 |
342 | 上海庆科信息技术有限公司 |
343 | 上海龙头纺织科技有限公司 |
344 | 上海华奥泰生物药业股份有限公司 |
345 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 |
346 | 上海复璐帝流体技术有限公司 |
347 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 |
348 | 上海新进芯微电子有限公司 |
349 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
350 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 |
351 | 上海思源电力电容器有限公司 |
352 | 上海旗升电气股份有限公司 |
353 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 |
354 | 上海锦迪助剂材料有限公司 |
355 | 上海吉凯基因科技有限公司 |
356 | 上海海路生物技术有限公司 |
357 | 上海共联通信信息发展有限公司 |
358 | 环达电脑(上海)有限公司 |
359 | 岛田电机(上海)有限公司 |
360 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
361 | 上海尊马汽车管件股份有限公司 |
362 | 上海永通生态工程股份有限公司 |
363 | 上海养和堂中药饮片有限公司 |
364 | 上海许继电气有限公司 |
365 | 上海新意达塑料托盘有限公司 |
366 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 |
367 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
368 | 上海索广映像有限公司 |
369 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 |
370 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 |
371 | 上海雷腾软件股份有限公司 |
372 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 |
373 | 上海凯翔信息科技有限公司 |
374 | 上海聚水潭网络科技有限公司 |
375 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 |
376 | 上海汇得科技股份有限公司 |
377 | 上海华迎汽车零部件有限公司 |
378 | 上海华化胶业有限公司 |
379 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 |
380 | 上海宏英智能科技股份有限公司 |
381 | 上海宏挺紧固件制造有限公司 |
382 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 |
383 | 上海河道建设有限公司 |
384 | 上海海优威应用材料技术有限公司 |
385 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
386 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 |
387 | 上海葛蓝化工科技有限公司 |
388 | 上海格尔汽车科技发展有限公司 |
389 | 上海港城建筑安装工程有限公司 |
390 | 上海洞舟实业有限公司 |
391 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 |
392 | 上海博昂电气有限公司 |
393 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
394 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 |
395 | 上海百联集团股份有限公司 |
396 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 |
397 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 |
398 | 妙合圣华(上海)生物科技有限公司 |
399 | 米哈游科技(上海)有限公司 |
400 | 蓝怡科技集团股份有限公司 |
401 | 聚辰半导体股份有限公司 |
402 | 华域三电汽车空调有限公司 |
403 | 桂林 |
404 | 东风电子科技股份有限公司 |
405 | 翱捷智能科技(上海)有限公司 |
406 | 上海大众祥源动力供应有限公司 |
407 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
408 | 上海网达软件股份有限公司 |
409 | 上海东升新材料有限公司 |
410 | 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 |
411 | 上海泰禾国际贸易有限公司 |
412 | 上海索迪龙自动化有限公司 |
413 | 理光图像技术(上海)有限公司 |
414 | 奎克化学(中国)有限公司 |
415 | 电信科学技术第一研究所有限公司 |
416 | 杨涛 |
417 | 上海锐宇流体系统有限公司 |
418 | 上海凯众聚氨酯有限公司 |
419 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
420 | 上海电器陶瓷厂有限公司 |
421 | 上海安诺其集团股份有限公司 |
422 | 艾郎科技股份有限公司 |
423 | 中科易工(上海)化学科技有限公司 |
424 | 中变集团上海变压器有限公司 |
425 | 远见生物科技(上海)有限公司 |
426 | 因士(上海)科技有限公司 |
427 | 希肤科技(上海)有限公司 |
428 | 天士力生物医药股份有限公司 |
429 | 太阳机械股份有限公司 |
430 | 上海中孚特种油品有限公司 |
431 | 上海真灼科技股份有限公司 |
432 | 上海再启生物技术有限公司 |
433 | 上海裕隆生物科技有限公司 |
434 | 上海昱瓴新能源科技有限公司 |
435 | 上海咏姿时装有限公司 |
436 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 |
437 | 上海弈东医疗科技有限公司 |
438 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
439 | 上海岩芯电子科技有限公司 |
440 | 上海岩磐新材料科技有限公司 |
441 | 上海雅运新材料有限公司 |
442 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 |
443 | 上海兴容信息技术有限公司 |
444 | 上海芯跳科技有限公司 |
445 | 上海芯钛信息科技有限公司 |
446 | 上海微符尔半导体有限公司 |
447 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 |
448 | 上海通群科技有限公司 |
449 | 上海羧菲生物医药科技有限公司 |
450 | 上海松沅环境修复技术有限公司 |
451 | 上海势炎信息科技有限公司 |
452 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 |
453 | 上海欧朔智能包装科技有限公司 |
454 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 |
455 | 上海绿建信息科技有限公司 |
456 | 上海六晶科技股份有限公司 |
457 | 上海力浩物联网科技有限公司 |
458 | 上海朗昇生物科技有限公司 |
459 | 上海蓝箭实业发展有限公司 |
460 | 上海柯茂机械有限公司 |
461 | 上海巨安科技有限公司 |
462 | 上海劲牛信息技术有限公司 |
463 | 上海金美盛肥料科技有限公司 |
464 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 |
465 | 上海集成通信设备有限公司 |
466 | 上海华谊精细化工有限公司 |
467 | 上海恒慧知识产权服务有限公司 |
468 | 上海和黄白猫有限公司 |
469 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
470 | 上海固密特新材料科技有限公司 |
471 | 上海歌地催化剂有限公司 |
472 | 上海富元塑胶科技有限公司 |
473 | 上海富数科技有限公司 |
474 | 上海风汇网络科技有限公司 |
475 | 上海菲迎电子科技有限公司 |
476 | 上海多环油烟净化设备有限公司 |
477 | 上海迪凯标识科技有限公司 |
478 | 上海大速电机有限公司 |
479 | 上海成业智能科技股份有限公司 |
480 | 上海晨擎信息科技有限公司 |
481 | 上海博隆装备技术股份有限公司 |
482 | 上海奥博生物医药股份有限公司 |
483 | 上海安围智能科技股份有限公司 |
484 | 上海安体康生植物化学有限公司 |
485 | 上海安赐环保科技股份有限公司 |
486 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 |
487 | 上海艾克森股份有限公司 |
488 | 三优生物医药(上海)有限公司 |
489 | 麦垲门电子科技(上海)有限公司 |
490 | 凯惠药业(上海)有限公司 |
491 | 凯惠睿智生物科技(上海)有限公司 |
492 | 聚洵半导体科技(上海)有限公司 |
493 | 玖万里网络科技(上海)有限公司 |
494 | 华荣科技股份有限公司 |
495 | 华东电力试验研究院有限公司 |
496 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 |
497 | 国以贤智能科技(上海)股份有限公司 |
498 | 光华临港工程应用技术研发(上海)有限公司 |
499 | 格翎(上海)环境科技有限公司 |
500 | 富算科技(上海)有限公司 |
501 | 峰岧科技(上海)有限公司 |
502 | 发码行实业(上海)有限公司 |
503 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
504 | 卓越紧固系统(上海)有限公司 |
505 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司 |
506 | 中粮融氏生物科技有限公司 |
507 | 中建港航局集团有限公司 |
508 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
509 | 中电科微波通信(上海)股份有限公司 |
510 | 臻越自动化技术(上海)有限公司 |
511 | 运研材料科技(上海)有限公司 |
512 | 银联商务股份有限公司 |
513 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 |
514 | 王海涛 |
515 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 |
516 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
517 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
518 | 时科生物科技(上海)有限公司 |
519 | 石更箭数据科技(上海)有限公司 |
520 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
521 | 上海紫江彩印包装有限公司 |
522 | 上海中彦信息科技有限公司 |
523 | 上海智浦欣微电子有限公司 |
524 | 上海智汇电器有限公司 |
525 | 上海长光企业发展有限公司 |
526 | 上海长岛生物技术有限公司 |
527 | 上海詹妮建筑设计咨询有限公司 |
528 | 上海云思智慧信息技术有限公司 |
529 | 上海约顿机房设备有限公司 |
530 | 上海昱章电气成套设备有限公司 |
531 | 上海游驰网络技术有限公司 |
532 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 |
533 | 上海永超新材料科技股份有限公司 |
534 | 上海赢科信息技术有限公司 |
535 | 上海盈达空调设备股份有限公司 |
536 | 上海翌固数据技术有限公司 |
537 | 上海新平精细化学品有限公司 |
538 | 上海新邦生物科技有限公司 |
539 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
540 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
541 | 上海仙剑文化传媒股份有限公司 |
542 | 上海西派埃自动化仪表工程有限责任公司 |
543 | 上海文沥信息技术有限公司 |
544 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |
545 | 上海威克迈龙川汽车发动机零件有限公司 |
546 | 上海万向区块链股份公司 |
547 | 上海万科企业有限公司 |
548 | 上海拓和包装制品有限公司 |
549 | 上海图聚智能科技股份有限公司 |
550 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 |
551 | 上海太易检测技术有限公司 |
552 | 上海申昆混凝土集团景祥混凝土有限公司 |
553 | 上海山南勘测设计有限公司 |
554 | 上海三誉华夏基因科技有限公司 |
555 | 上海赛特斯信息科技股份有限公司 |
556 | 上海润米科技有限公司 |
557 | 上海睿途新材料科技有限公司 |
558 | 上海戎磐网络科技有限公司 |
559 | 上海青平药业有限公司 |
560 | 上海旗华水上工程建设股份有限公司 |
561 | 上海浦盈混凝土有限公司 |
562 | 上海帕卡兴产化工有限公司 |
563 | 上海暖丰保温材料有限公司 |
564 | 上海六界信息技术有限公司 |
565 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
566 | 上海林清轩生物科技有限公司 |
567 | 上海林海生态技术股份有限公司 |
568 | 上海良信智能电工有限公司 |
569 | 上海联创设计集团股份有限公司 |
570 | 上海澜至半导体有限公司 |
571 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 |
572 | 上海铼钠克数控科技股份有限公司 |
573 | 上海康达新材料科技有限公司 |
574 | 上海康达喷画科技有限公司 |
575 | 上海开拓者生物医药有限公司 |
576 | 上海金禹道具设计制作有限公司 |
577 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
578 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 |
579 | 上海洪铺钢结构工程有限公司 |
580 | 上海合志信息技术有限公司 |
581 | 上海海融食品科技股份有限公司 |
582 | 上海海能信息科技有限公司 |
583 | 上海格尔安全科技有限公司 |
584 | 上海高顿教育科技有限公司 |
585 | 上海氟聚化学产品股份有限公司 |
586 | 上海非码网络科技有限公司 |
587 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 |
588 | 上海东熠数控科技有限公司 |
589 | 上海地面通信息网络股份有限公司 |
590 | 上海德门信息技术有限公司 |
591 | 上海超高环保科技股份有限公司 |
592 | 上海灿瑞科技股份有限公司 |
593 | 上海博达数据通信有限公司 |
594 | 上海北分科技股份有限公司 |
595 | 上海宝冶市政工程有限公司 |
596 | 上海宝聚表面技术有限公司 |
597 | 上海宝钢工程咨询有限公司 |
598 | 上海柏芝混凝土搅拌有限公司 |
599 | 上海安沛动力科技有限公司 |
600 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 |
601 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
602 | 潘玥 |
603 | 魔立数码科技(上海)有限公司 |
604 | 科世达(上海)管理有限公司 |
605 | 康达新材料(集团)股份有限公司 |
606 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
607 | 和芯星通(上海)科技有限公司 |
608 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
609 | 格尔软件股份有限公司 |
610 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
611 | 东航技术应用研发中心有限公司 |
612 | 东方航空技术有限公司 |
613 | 大道网络(上海)股份有限公司 |
614 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 |
615 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 |
616 | 安弗施无线射频系统(上海)有限公司 |
617 | 上海紫通信息科技有限公司 |
618 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
619 | 上海信颐电子科技有限公司 |
620 | 上海维安半导体有限公司 |
621 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 |
622 | 上海擅韬信息技术有限公司 |
623 | 上海齐耀热能工程有限公司 |
624 | 上海科华染料工业有限公司 |
625 | 上海创科泵业制造有限公司 |
626 | 上海安诺其数码科技有限公司 |
627 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 |
628 | 博戈橡胶金属(上海)有限公司 |
2021年第二期上海市集成电路布图设计登记资助公示名单
序号 | 资助申请人名称 |
1 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
2 | 上海磐启微电子有限公司 |
3 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
4 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
5 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 |
6 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
7 | 上海钫铖微电子有限公司 |
8 | 翱捷科技股份有限公司 |
9 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 |
10 | 芯朴科技(上海)有限公司 |
11 | 上海陆芯电子科技有限公司 |
