2021年上半年嘉定区知识产权创造运用保护专项资金拟扶持名单公示
根据《嘉定区促进质量提升、品牌发展、加强知识产权创造运用保护政策的实施办法》,我局对2021年1月1日至2021年6月30日期间的知识产权创造运用保护项目,包括知识产权贯标认证、知识产权金融服务、知识产权维权保护等,组织开展了申报受理审核、信用查询、局党组会议审议等相关工作,拟决定对符合资助条件的单位进行资金扶持,现将名单予以公示(见附件),公示时间为2021年11月8日至2021年11月14日。
公示期间,如对资助名单有异议,请以电话、电子邮件联系。
联系部门:上海市嘉定区市场监督管理局知识产权管理科,联系人:辛美华,联系电话:021-59999103,电子邮箱:jdzscqj304@163.com。
附件:2021年上半年嘉定区知识产权创造运用保护专项资金拟扶持名单.docx
上海市嘉定区市场监督管理局(知识产权局)
2021年11月8日
编号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 项目名称 | |
1 | 91310000582138631D | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | 商标保险 | |
专利保险 | ||||
2 | 91310000692998798F | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 专利保险 | |
商标保险 | ||||
3 | 91310000566558740F | 华荣科技股份有限公司 | 商标保险 | |
专利保险 | ||||
4 | 91310114MA1GTX2A60 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 专利保险 | |
5 | 913101147557198576 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 专利保险 | |
商标保险 | ||||
贯标认证 | ||||
6 | 91310000784783241W | 上海六晶科技股份有限公司 | 贯标认证 | |
专利保险 | ||||
7 | 913100007385256042 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 专利保险 | |
贯标认证 | ||||
8 | 91310114067803422B | 上海新微技术研发中心有限公司 | 贯标认证 | |
9 | 913101141322731315 | 上海宝银电子材料有限公司 | 贯标认证 | |
专利保险 | ||||
10 | 91310114631576970K | 人民电器集团上海有限公司 | 贯标认证 | |
11 | 91310114703439976U | 上海升立机械制造有限公司 | 贯标认证 | |
12 | 91310000607288661K | 美建建筑系统(中国)有限公司 | 贯标认证 | |
13 | 913100000625155600 | 上海博恩登特科技有限公司 | 贯标认证 | |
14 | 913101147030104249 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 贯标认证 | |
15 | 91310114MA1GU8A10H | 希肤科技(上海)有限公司 | 贯标认证 | |
16 | 91310114747628853L | 上海新漫传感科技有限公司 | 贯标认证 | |
17 | 91310114320742767K | 上海禾赛科技有限公司 | 贯标认证 | |
18 | 91310114MA1GWDK19C | 上海稚绳信息科技有限公司 | 贯标认证 | |
19 | 91310114677886042G | 上海华森葳教育用品有限公司 | 贯标认证 | |
维权保护 | ||||
20 | 91110108717869336Y | 中盈优创资讯科技有限公司 | 贯标认证 | |
21 | 913100005806197308 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 专利保险 | |
商标保险 | ||||
22 | 913101146778540089 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 商标保险 | |
专利保险 |