上海市2021年度第一批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录(草案)公示
根据《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法(2020版)》(沪发改规范〔2020〕7号)和《关于做好2021年可再生能源和新能源发展专项资金扶持项目申报和奖励资金申请工作的通知》(沪发改能源〔2021〕18号),市发展改革委组织开展了2021年度第一批可再生能源和新能源发展专项资金目录的核实确认工作。
经各区发展改革委初审、申请,并委托市节能减排中心评估核实,拟将以下项目纳入2021年度第一批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录,现予公示。公示日期:2021年6月4日-6月12日;公示电话:021-63897259,021-23112992。
附件:
1.2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(海上风电项目)
2.2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏电站项目)
3.2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(企业分布式项目)
4.2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(居民光伏)
5.2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(变更项目)
附件1:2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(海上风电项目)
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 装机容量(千瓦) |
海上风电项目(补贴力度0.1元/千瓦时) | ||||
1 | 浦东 | 上海临港海上风电一期示范项目6MW样机工程 | 上海临港海上风力发电有限公司 | 12000 |
合计 | 12000 |
附件2:2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏电站项目)
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 装机容量(千瓦) |
光伏电站项目(补贴力度0.2元/千瓦时) | ||||
1 | 崇明 | 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目 | 上海梓今能源科技有限公司 | 110000 |
合计 | 110000 |
附件3:2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(企业分布式项目)
序号 | 区 | 项目名称 | 项目单位 | 装机容量(千瓦) |
2019年并网,执行2019年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.15元/千瓦时) | ||||
1 | 长宁 | 长宁区图书馆分布式光伏发电项目 | 上海市长宁区图书馆 | 16.065 |
2 | 松江 | 上海爱芭燃气用具有限公司300KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海欢昊光伏电力有限公司 | 300 |
3 | 青浦 | 上海普天劳务服务有限公司16KWp分布式光伏发电系统 | 上海普天劳务服务有限公司 | 16 |
4 | 青浦 | 上海中翼建筑节能工程有限公司利用青浦区重固镇北青公路6725弄38号屋顶新建34.2KW光伏发电项目 | 上海中翼建筑节能工程有限公司 | 34.2 |
5 | 青浦 | 上海百伦丝实业有限公司利用上海佳易包装制品有限公司屋顶建设300KW分布式光伏发电项目 | 上海百伦丝实业有限公司 | 300 |
6 | 青浦 | 上海佳易包装制品有限公司利用上海佳易包装制品有限公司屋顶建设210KW分布式光伏发电项目 | 上海佳易包装制品有限公司 | 210 |
7 | 普陀 | 金沙江路2401号75千瓦光伏发电项目 | 上海静安城市发展(集团)有限公司静环环卫分公司 | 75 |
8 | 浦东 | 上海市浦东新区南芦公路193弄75号上海林隽新能源科技有限公司4.86KW分布式光伏发电项目 | 上海林隽新能源科技有限公司 | 4.86 |
9 | 浦东 | 上海思恩生物科技有限公司70.13KW屋顶分布式光伏发电扩容项目 | 上海思恩生物科技有限公司 | 70.13 |
10 | 金山 | 上海透明车镜有限公司80千瓦分布式光伏发电项目 | 上海透明车镜有限公司 | 80 |
11 | 金山 | 上海烨智电子科技有限公司600千瓦分布式光伏发电项目 | 上海烨智电子科技有限公司 | 600 |
12 | 金山 | 上海大有风泽实业有限公司二期300千瓦分布式光伏发电项目 | 上海亭宏新能源科技有限公司 | 300 |
13 | 嘉定 | 沥美精细化工(上海)有限公司利用嘉定区嘉罗公路1661弄31号5层屋顶新建42千瓦分布式光伏发电项目 | 沥美精细化工(上海)有限公司 | 42 |
14 | 宝山 | 上海昂兴国际货运有限公司光伏发电项目 | 上海昂兴国际货运有限公司 | 20 |
合计 | 2068.255 | |||
2020年并网,2019年开工建设,执行2019年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.15元/千瓦时) | ||||
15 | 金山 | 上海弘岸化工有限公司12.1千瓦分布式光伏发电项目 | 上海弘岸化工有限公司 | 12.1 |
16 | 青浦 | 上海舜直新能源科技有限公司利用上海东隆羽绒制品邮箱建设800千瓦分布式光伏发电项目 | 上海舜直新能源科技有限公司 | 800 |
17 | 嘉定 | 上海万江汽车零部件有限公司143.08KW分布式光伏发电项目 | 上海万江汽车零部件有限公司 | 143.08 |
合计 | 955.18 | |||
2020年并网,执行2020年标准,用户单位电价为教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.24元/千瓦时) | ||||
18 | 崇明 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海市崇明区新海幼儿园屋顶100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 100 |
19 | 松江 | 上海工程技术大学智慧校园一期3.3MW分布式光伏发电项目 | 上海工汉新能源科技有限公司 | 3300 |
20 | 嘉定 | 上海市民办远东学校400KWp光伏发电项目 | 艾民贸易(上海)经营部 | 400 |
合计 | 3800 | |||
2020年并网,执行2020年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.1元/千瓦时) | ||||
21 | 长宁 | 上海轨道交通北翟路基地1.3MWp分布式光伏发电项目 | 上海地铁新能源有限公司 | 1227.22 |
22 | 杨浦 | 杨浦都市工业园区分布式发电项目二期 | 上海伊埃姆西节能工程技术有限公司 | 216.4 |
23 | 杨浦 | 控江路1100号光伏发电项目 | 上海育莲教育科技有限公司 | 15 |
24 | 松江 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司890KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 890 |
25 | 松江 | 上海爱芭燃气用具有限公司99KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 上海欢昊光伏电力有限公司 | 99 |
26 | 松江 | 上海圣克赛斯液压机械有限公司290KW屋顶分布式光伏发电扩建项目 | 上海赛烁电力科技合伙企业(普通合伙) | 290 |
27 | 松江 | 上海丸万塑料薄膜制品有限公司300KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海炎光新能源科技有限公司 | 300 |
28 | 松江 | 企福新尚科技园400KW屋顶分布式光伏发电新建项目 | 上海茸烜三科技有限公司 | 400 |
29 | 松江 | 上海塔汇针织厂95KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海耀江太阳能科技有限公司 | 95 |
30 | 松江 | 上海塔汇针织厂400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海耀江太阳能科技有限公司 | 400 |
31 | 松江 | 上海佘山机电厂340.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海兹呈新能源科技有限公司 | 340.2 |
32 | 松江 | 上海一尊实业有限公司99.84KW屋顶分布式光伏发电二期项目 | 上海宏孝新能源科技有限公司 | 99.84 |
33 | 松江 | 上海世德子汽车零部件有限公司296KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海世德子汽车零部件有限公司 | 296 |
34 | 松江 | 上海红虹木业有限公司98KW屋顶分布式光伏发电二期项目 | 上海三煦新能源有限公司 | 98 |
35 | 松江 | 上海洪宁食品有限公司260千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海洪宁能源有限公司 | 260 |
36 | 松江 | 上海颐尚电气科技股份有限公司68.04KW屋顶分布式光伏发电扩建项目 | 上海颐尚电气科技股份有限公司 | 68.04 |
37 | 松江 | 上海沃施实业330KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海境铭新能源科技有限公司 | 330 |
38 | 松江 | 豪威半导体(上海)有限责任公司(茸华路211号)1.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海嵘斐新能源科技有限公司 | 1600 |
39 | 松江 | 百事食品松江成品库800KW屋顶分布式光伏发电新建项目 | 百事食品(中国)有限公司 | 800 |
40 | 松江 | 松江体育馆184KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海嵘斐新能源科技有限公司 | 184 |
41 | 松江 | 上海甬沪实业有限公司400千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海匠盛新能源技术中心 | 400 |
42 | 松江 | 上海东武橡胶中心有限公司158KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海上延新能源科技有限公司 | 158 |
43 | 青浦 | 上海为物治企业管理咨询中心7KW分布式光伏发电项目 | 上海为物治企业管理咨询中心 | 7 |
44 | 青浦 | 上海民盾物业管理有限公司利用自有写字楼屋顶建设29千瓦分布式光伏发电项目 | 上海民盾物业管理有限公司 | 29 |
45 | 青浦 | 上海钧宏投资管理有限公司租赁外青松公路6666弄502号屋顶建设15.3KW分布式光伏发电项目 | 上海钧宏投资管理有限公司 | 15.3 |
46 | 青浦 | 上海天旭新能源科技有限公司利用上海晨明食品工业有限公司屋顶新建400KW分布式光伏发电项目 | 上海天旭新能源科技有限公司 | 400 |
47 | 浦东 | 上海顶杰科技发展有限公司1.003MW分布式光伏发电项目 | 上海天昌新能源科技有限公司 | 772.2 |
48 | 浦东 | 上海江南管业1.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海尚英电力科技有限公司 | 1800 |
49 | 浦东 | 上海城市电力发展有限公司分布式光伏发电项目 | 上海城市电力发展有限公司 | 120 |
50 | 浦东 | 上海中威屋顶分布式光伏发电项目 | 上海中威建筑工程有限公司 | 99 |
51 | 浦东 | 上海电气临港重型机械装备有限公司1000KWP屋顶分布式光伏发电项目一期 | 上海昊阜新能源科技有限公司 | 1000 |
52 | 浦东 | 上海同华储运洋山枢纽冷库1.4MW分布式光伏发电项目 | 上海韬光能源科技有限公司 | 1400 |
53 | 闵行 | 上海闵储粮储备库有限公司370千瓦分布式光伏发电项目 | 上海紫多合同能源管理有限公司 | 370 |
54 | 闵行 | 闵行工业区智慧能源示范项目(一期) | 上海聚脉能源科技有限公司 | 961.06 |
55 | 闵行 | 懿江虹桥基金小镇分布式光伏发电项目 | 上海懿江新能源科技有限公司 | 255.2 |
56 | 闵行 | 上海联明路南红酒店96KW光伏发电项目 | 上海戎阳新能源有限公司 | 96 |
57 | 闵行 | 绵峰合同能源管理丰南路2000号398KW分布式光伏发电项目 | 上海绵峰合同能源管理有限公司 | 398 |
58 | 金山 | 上海凯建实业有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海岷尚合同能源管理有限公司 | 400 |
59 | 金山 | 上海金兴水处理工程有限公司(一期)270千瓦分布式光伏发电项目 | 上海圩灏新能源科技有限公司 | 270 |
60 | 金山 | 上海灏世餐饮管理有限公司18千瓦分布式光伏发电项目 | 上海灏世餐饮管理有限公司 | 18 |
61 | 金山 | 上海天强纺织有限公司800千瓦分布式光伏发电项目 | 嘉兴圣飞新能源有限公司 | 800 |
62 | 金山 | 上海青情雨服饰有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 嘉兴圣飞新能源有限公司 | 300 |
63 | 金山 | 上海艾录包装股份有限公司1000千瓦分布式光伏发电项目 | 嘉兴市锦明新能源有限公司 | 1000 |
64 | 金山 | 上海艾录包装股份有限公司2000千瓦分布式光伏发电项目 | 嘉兴市锦明新能源有限公司 | 2000 |
65 | 金山 | 上海持灏水产养殖专业合作社70千瓦分布式光伏发电项目 | 上海持灏水产养殖专业合作社 | 70 |
66 | 金山 | 上海东润换热设备制造有限公司96千瓦(二期)分布式光伏发电项目 | 上海盛欣新能源技术有限公司 | 96 |
67 | 金山 | 上海基立机电设备有限公司200千瓦(二期)分布式光伏发电项目 | 上海禧龙科技股份有限公司 | 200 |
68 | 金山 | 上海凯威水工机械制造有限公司50千瓦(二期)分布式光伏发电项目 | 上海凯威水工机械制造有限公司 | 50 |
69 | 金山 | 上海强毅紧固件有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 嘉兴胜锦新能源有限公司 | 300 |
70 | 金山 | 上海续昱新能源科技有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 上海续昱新能源科技有限公司 | 300 |
71 | 金山 | 上海兴道锻造有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海盛卿新能源科技有限公司 | 400 |
72 | 嘉定 | 明生实业16.24kW分布式光伏发电项目 | 上海明生实业有限公司 | 16.24 |
73 | 嘉定 | 上海中医大协通科技园有限公司0.4MW分布式光伏发电项目 | 上海源亚新能源科技有限公司 | 400 |
74 | 嘉定 | 上海中医大协通科技园有限公司0.3MW分布式光伏发电项目 | 上海源亚新能源科技有限公司 | 300 |
75 | 嘉定 | 上海协通(集团)有限公司第四工业园 0.3MW分布式光伏发电项目 | 上海源亚新能源科技有限公司 | 300 |
76 | 嘉定 | 上海协通(集团)有限公司第四工业园 0.4MW分布式光伏发电项目 | 上海源亚新能源科技有限公司 | 400 |
77 | 嘉定 | 上海浙开开关有限公司282.15KW光伏发电项目 | 上海颐越光伏工程有限公司 | 282.15 |
78 | 嘉定 | 上海圣飞新能源嘉定区兴贤路789号上海连盈螺丝有限公司559千瓦分布式光伏发电项目 | 上海圣飞新能源科技有限公司 | 559 |
79 | 奉贤 | 上海璨坤实业发展有限公司252千瓦分布式光伏发电项目 | 上海续昱新能源科技有限公司 | 252 |
80 | 奉贤 | 上海晨光文具股份有限公司5000KW太阳能光伏发电项目 | 上海龙柯能源科技有限公司 | 5000 |
81 | 奉贤 | 上海泰昌健康科技股份有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海辰赐新能源科技有限公司 | 400 |
82 | 奉贤 | 上海广电电气电控设备有限公司315KW光伏发电能源管理项目 | 上海广电电气电控设备有限公司 | 315 |
83 | 奉贤 | 上海农业科学院395kW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海迈铁新能源科技有限公司 | 395 |
84 | 奉贤 | 上海妍杰机械1.1MW屋顶光伏项目 | 上海孚景实业有限公司 | 1100 |
85 | 奉贤 | 上海集川塑料包装制品有限公司315KW光伏发电能源管理项目 | 上海集川塑料包装制品有限公司 | 315 |
86 | 奉贤 | 上海联嘉驰盛新能源科技有限公司新建汉高化学技术(上海)有限公司184.8KW分布式光伏项目 | 上海联嘉驰盛新能源科技有限公司 | 184.8 |
87 | 奉贤 | 巴斯夫化工有限公司541.32kW分布式光伏发电项目 | 巴斯夫化工有限公司 | 541.32 |
88 | 奉贤 | 上海能日实业发展有限公司利用奉贤区金闸公路999号屋顶建设266千瓦分布式光伏发电项目 | 上海能日实业发展有限公司 | 266 |
89 | 崇明 | 上海崇尚中药材种植专业合作社49.28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海崇尚中药材种植专业合作社 | 49.28 |
90 | 崇明 | 上海绿兆新能源科技有限公司实施崇匠建设(上海)有限公司52.02KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海绿兆新能源科技有限公司 | 52.02 |
91 | 崇明 | 上海英彦空调设备有限公司实施上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心屋顶100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海英彦空调设备有限公司 | 100 |
92 | 崇明 | 崇明区横沙乡民星经济合作社22.78KW分布式光伏发电项目 | 上海崇明区横沙乡民星经济合作社 | 22.78 |
93 | 崇明 | 上海崇明区横沙乡民建经济合作社实施横沙乡民建村委会屋顶35千瓦光伏发电项目 | 上海崇明区横沙乡民建经济合作社 | 35 |
94 | 崇明 | 上海圣腾针织服装厂30.4千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海圣腾针织服装厂 | 30.4 |
95 | 崇明 | 上海申月电力安装工程有限公司12.42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海申月电力安装工程有限公司 | 12.42 |
96 | 崇明 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海华岛液压设备制造有限公司屋顶200千瓦分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 200 |
97 | 崇明 | 上海群力汽车零部件有限公司800KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海群力汽车零部件有限公司 | 800 |
98 | 崇明 | 上海申震信息技术有限公司实施上海裕安电工器材有限公司135.96KW屋顶分布式光伏项目 | 上海申震信息技术有限公司 | 135.96 |
99 | 崇明 | 崇明区横沙乡新北经济合作社26.13KW分布式光伏发电项目 | 上海崇明区横沙乡新北经济合作社 | 26.13 |
100 | 崇明 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海汇良锻造有限公司400kw屋顶分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 400 |
101 | 崇明 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海运良企业发展有限公司屋顶400kw分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 400 |
102 | 崇明 | 上海亦众能源科技有限公司实施上海光辉仪器仪表有限公司屋顶400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海亦众能源科技有限公司 | 400 |
103 | 宝山 | 汉伏电力(上海)有限公司利用上海上海汽配城屋顶建设分布式光伏发电项目新建196KW分布式光伏发电项目 | 汉伏电力(上海)有限公司 | 196 |
104 | 宝山 | 上海国际港务(集团)股份有限公司罗泾分公司新建1200KW分布式光伏发电项目 | 上海静生慧光伏电力有限公司 | 1200 |
105 | 宝山 | 上海宝钢节能环保技术有限公司利用自有厂房屋顶建设分布式光伏发电项目新建4156.78KW分布式光伏发电项目 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 4156.78 |
106 | 宝山 | 上海精密仪器股份有限公司屋顶建设分布式光伏发电项目新建300KW分布式光伏发电项目 | 上海日煜新能源科技有限公司 | 300 |
合计 | 42036.74 | |||
2021年并网,2020年开工建设,执行2020年标准,用户单位电价为非教学用电的分布式光伏项目(奖励标准0.1元/千瓦时) | ||||
107 | 浦东 | 上海中菱电子分布式光伏发电项目 | 上海港楷新能源发展有限公司 | 400 |
108 | 浦东 | 上海申桓新能源有限公司明洞集装箱码头1.76MWp分布式光伏项目 | 上海申桓新能源有限公司 | 1760 |
合计 | 2160 | |||
总计 | 51020.175 |
附件4:2021年第一批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励汇总表(居民光伏)
序号 | 区 | 0.4元/千瓦时标准 | 0.15元/千瓦时标准 | 0.1元/千瓦时标准 | 0.05元/千瓦时标准 | |||||||
个数 | 容量(千瓦) | 个数 | 容量(千瓦) | 个数 | 容量(千瓦) | 个数 | 容量(千瓦) | |||||
1 | 宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 崇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1133.85 | 0 | 0 | |||
3 | 奉贤 | 0 | 0 | 1 | 5.94 | 135 | 1014.175 | 0 | 0 | |||
4 | 嘉定 | 1 | 12 | 0 | 0 | 67 | 694.51 | 0 | 0 | |||
5 | 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 132.3 | 0 | 0 | |||
6 | 闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1732.853 | 11 | 143.885 | |||
8 | 青浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1724.665 | 0 | 0 | |||
9 | 松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1593.01 | 0 | 0 | |||
10 | 普陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.67 | 0 | 0 | |||
11 | 杨浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.495 | 0 | 0 | |||
12 | 静安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 112.35 | 0 | 0 | |||
13 | 黄浦 | 0 | 0 | 3 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 虹口 | 0 | 0 | 2 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 徐汇 | 0 | 0 | 15 | 160 | 7 | 79 | 1 | 20 | |||
16 | 长宁 | 0 | 0 | 9 | 70.19 | 8 | 84.81 | 0 | 0 | |||
合计 | 1 | 12 | 30 | 263.44 | 882 | 8420.688 | 12 | 163.885 | ||||
(a)企业分布式项目
序号 | 项目名称 | 区 | 列入目录批次 | 原项目单位 | 变更后项目单位 |
1 | 上海虹桥迎宾馆(10号楼)光伏发电项目 | 长宁 | 2017年第三批 | 上海虹桥迎宾馆 | 上海虹桥迎宾馆有限公司 |
2 | 上海津力生物科技股份有限公司700千瓦分布式光伏项目 | 金山 | 2019年第一批 | 上海津力生物科技股份有限公司 | 上海津力药业股份有限公司 |
3 | 上海顺利实业有限公司利用上海索罗日用品有限公司屋顶建设62.4千瓦分布式光伏发电项目 | 青浦 | 2016年 | 上海顺利实业有限公司 | 上海索罗日用品有限公司 |
(b)居民光伏
序号 | 区 | 户用变更数量 |
1 | 杨浦 | 1 |
2 | 青浦 | 3 |