上海市5G+医疗健康应用试点项目评审结果公示
为了充分发挥5G技术的特点优势,丰富5G技术在医疗健康行业的用场景,培育5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。按照《上海市经济信息化委、市卫生健康委关于组织开展上海市5G+医疗健康应用试点项目申报工作的通知》(沪经信基〔2020〕1146号)的相关要求,市经济信息化委和市卫生健康委组织开展了上海市5G+医疗健康应用试点项目的评审工作。现将认定为上海市5G+医疗健康应用试点的32个项目予以公示。
序号 | 申报方向 | 申报单位 | 项目名称 |
1 | 急诊救治 (应急救援) | 上海市第一人民医院 | 基于5G网络的临床专科急救急诊协同平台 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 基于5G的新生儿急救转诊模式创新示范平台建设与试点应用 | |
3 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 基于5G技术的全生命周期全人群的急诊急救体系建设 | |
4 | 海军军医大学第一附属医院 | 基于5G+智慧医疗的高效救治网络平台深度应用与示范 | |
5 | 上海市医疗急救中心 | 数字孪生院前救治体系建设 | |
6 | 远程诊断 | 上海市第十人民医院 | 基于全影像5G+AI升级的多学科协同诊疗云平台 |
7 | 上海市儿童医院 | 基于5G远程超声诊断系统构建儿童心血管疾病诊治协同平台项目 | |
8 | 上海市皮肤病医院 | 基于5G的远程皮肤病会诊及人工智能多维影像诊断应用研究 | |
9 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 基于5G技术的眼耳鼻喉疾病远程诊断信息平台应用 | |
10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 基于5G的智慧超声远程诊断赋能平台 | |
11 | 上海市同济医院 | 基于5G的消化内镜诊疗联盟智能协同创新平台及技术迭代新模式建设的示范应用 | |
12 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 5G+乳腺癌远程临床诊断关键技术创新 | |
13 | 远程治疗 (智能治疗) | 复旦大学附属华山医院 | 5G架构下神经学科远程指挥诊疗体系建设 |
14 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 基于5G技术的远程智能手术机器人创新试点应用 | |
15 | 万达信息股份有限公司 | 基于5G的长三角一体化核心示范区远程医疗协同平台应用示范 | |
16 | 远程监护 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 基于5G+远程母胎监护体系建设 |
17 | 上海交通大学医学院 | 5G+智慧ICU |
18 | 中医诊疗 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 5G+中医远程AI诊疗平台 |
19 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 基于5G+AI的智能中医全流程诊疗平台 | |
20 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 5G+中医针灸推拿特色技术智能远程诊疗平台建设与应用 | |
21 | 上海中医药大学附属普陀医院 | 5G+中医慢性病智能诊疗平台建设 | |
22 | 医院管理 | 上海市杨浦区中心医院 | 基于5G技术的医疗设备数据采集与监管平台研究 |
23 | 上海市徐汇区中心医院 | 基于5G技术的医院智慧电子围栏研发与建设 | |
24 | 上海市浦东新区人民医院 | 基于“5G+物联网"技术的医院医疗设备智能化管理 | |
25 | 智能疾控 | 上海市疾病预防控制中心 | 基于5G+AI融合技术的智慧疾控整合服务项目 |
26 | 健康管理 | 复旦大学附属中山医院 | 基于边云协作的国家委属大型综合医院5G特色智慧健康管理 |
27 | 复旦大学附属妇产科医院 | 5G+孕产妇健康管理 | |
28 | 华东疗养院 | 5G技术和深度数据融合技术驱动的健康可视化系统 | |
29 | 上海市化工职业病防治院 | 医疗机构放射卫生在线监控系统 | |
30 | 上海申康医院发展中心 | 基于5G的城市医联体健康管理中心 | |
31 | 上海市浦东新区周浦医院 | 助力家庭医生签约服务的5G数字医疗健康管理平台 | |
32 | 上海邮电医院 | 5G云医务室助力企业型社区健康管理 |
*以上单位排名不分先后。
公示日期:2021年5月8日至2021年5月14日
联系人:
市经济信息化委 贾丽昆,联系电话:021-23170721
市卫生健康委 唐怡雯,联系电话:021-23117727
上海市经济和信息化委员会
2021年5月8日