关于静安区科创政策项目资助和奖励名单的公示
根据《静安区关于促进科技创新与发展的实施意见》配套政策细则,拟对部分科创政策项目给予区级配套资助和奖励,现就具体名单予以公示。
如有异议,请通过以下方式以实名和书面形式反映。
公示时间:2020年6月2日至6月10日
电话:56205025
传真:62559746
附件:待资助科创政策项目(2020年)
静安区科学技术委员会
2020年6月1日
附件:待资助科创政策项目(2020年)
一、2019年高新技术企业奖励
序号 | 企业名称 |
1 | 上海海天信息系统工程有限公司 |
2 | 上海魔芋网络科技有限公司 |
3 | 上海易界云软件有限公司 |
4 | 上海浦敏科技发展股份有限公司 |
5 | 上海势炎信息科技有限公司 |
6 | 上海确维检测技术有限公司 |
7 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
8 | 上海一禅智能科技有限公司 |
9 | 上海思禅智能科技有限公司 |
10 | 上海均琛科技有限公司 |
11 | 上海巧夺网络科技有限公司 |
12 | 上海蔚斯文化传播有限公司 |
13 | 上海芮视智能科技有限公司 |
14 | 上海通用控制自动化有限公司 |
15 | 上海领豪信息技术有限公司 |
16 | 上海朵维信息科技有限公司 |
17 | 上海阅安信息科技有限公司 |
18 | 上海阅维科技股份有限公司 |
19 | 上海锐封软件有限公司 |
20 | 上海重衡冶金工程技术有限公司 |
21 | 上海众恒软件技术有限公司 |
22 | 上海新海信通信息技术有限公司 |
23 | 上海偶视信息科技有限公司 |
24 | 上海冈仁信息科技有限公司 |
25 | 上海壹墨图文设计制作有限公司 |
26 | 上海沪万智能科技有限公司 |
27 | 上海舜喆建筑科技有限公司 |
28 | 上海益修信息技术有限公司 |
29 | 益修(上海)商业设施有限公司 |
30 | 上海赢科信息技术有限公司 |
31 | 通联商务服务有限公司 |
32 | 上海建业信息科技股份有限公司 |
33 | 上海欧忆能源科技有限公司 |
34 | 上海兆芃智能科技发展有限公司 |
35 | 上海斐心软件科技有限公司 |
36 | 华建数创(上海)科技有限公司 |
37 | 上海光扬信息科技服务有限公司 |
38 | 上海欣影电力科技股份有限公司 |
39 | 上海立名智能科技有限公司 |
40 | 上海东方数据广播有限公司 |
41 | 上海昊轩电子科技有限公司 |
42 | 懿奈(上海)生物科技有限公司 |
43 | 上海大颂网络科技有限公司 |
44 | 上海锐众软件科技有限公司 |
45 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 |
46 | 上海坤亿信息技术有限公司 |
47 | 上海信医科技有限公司 |
48 | 鼎捷软件股份有限公司 |
49 | 上海创图网络科技股份有限公司 |
50 | 上海聚水潭网络科技有限公司 |
51 | 上海思天计算机科技有限公司 |
52 | 上海申元岩土工程有限公司 |
53 | 欧舶智能科技(上海)有限公司 |
54 | 上海零尘信息科技有限公司 |
55 | 上海萌幼科技有限公司 |
56 | 上海艺瓣文化传播有限公司 |
57 | 上海控创信息技术股份有限公司 |
58 | 上海古林国际印务有限公司 |
59 | 上海欧睿供应链管理有限公司 |
60 | 上海上大海润信息系统有限公司 |
61 | 上海华丽达视听科技有限公司 |
62 | 上海百雀羚生物科技有限公司 |
63 | 上海迪勤传感技术有限公司 |
64 | 像航(上海)科技有限公司 |
65 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 |
66 | 上海仪万光电科技有限公司 |
67 | 上海环境工程设计研究院有限公司 |
68 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 |
69 | 上海沃壹健康科技有限公司 |
70 | 上海浪潮云计算服务有限公司 |
71 | 上海际珂信息科技有限公司 |
72 | 上海御屏信息技术有限公司 |
73 | 华院数据技术(上海)有限公司 |
74 | 极友家居科技(上海)有限公司 |
75 | 创电(上海)新能源科技有限公司 |
76 | 上海美创文化科技有限公司 |
77 | 上海加宁新材料科技有限公司 |
78 | 上海圆直建筑设计事务所有限公司 |
79 | 上海格州电子股份有限公司 |
80 | 中铁二十四局集团有限公司 |
81 | 上海稻盛电子科技股份有限公司 |
82 | 上海鸿源鑫创材料科技有限公司 |
83 | 上海众壹云计算科技有限公司 |
84 | 上海市地矿建设有限责任公司 |
85 | 上海福轩环保科技有限公司 |
86 | 上海华软金科信息技术有限公司 |
87 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 |
88 | 上海眸事信息科技有限公司 |
89 | 上海瀛太信息科技有限公司 |
90 | 上海君衡信息科技有限公司 |
91 | 上海紫拓节能环保工程有限公司 |
92 | 上海元游网络科技有限公司 |
93 | 中建五局华东建设有限公司 |
94 | 上海聚音信息科技有限公司 |
95 | 上海智赢健康科技有限公司 |
96 | 上海野柿网络科技有限公司 |
97 | 上海天会皓闻信息科技有限公司 |
98 | 上海融述电子商务有限公司 |
99 | 上海威克鲍尔通信科技有限公司 |
100 | 上海影彩信息科技有限公司 |
101 | 国药集团医药物流有限公司 |
102 | 奥拓索幸(上海)企业管理服务有限公司 |
103 | 上海敬贤信息科技有限公司 |
104 | 上海市南电信服务中心有限公司 |
105 | 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司 |
106 | 上海昌翃光电科技有限公司 |
107 | 上海新远仪表厂有限公司 |
108 | 上海嘉道信息技术有限公司 |
109 | 上海博汇达智能科技实业有限公司 |
110 | 上海灵的影视文化传播有限公司 |
111 | 盛世大联保险代理股份有限公司 |
112 | 上海闪尖软件科技有限公司 |
113 | 上海巴刻汀信息技术有限公司 |
114 | 上海市岩土工程检测中心 |
115 | 搜股(上海)科技有限公司 |
116 | 上海数久信息科技有限公司 |
117 | 上海热像科技股份有限公司 |
118 | 上海叠泉信息科技有限公司 |
119 | 上海晶赞融宣科技有限公司 |
120 | 上海众深科技股份有限公司 |
121 | 立穹(上海)光电科技有限公司 |
122 | 上海枫昱能源科技有限公司 |
123 | 上海志良电子科技有限公司 |
124 | 上海诺祺科技有限公司 |
125 | 上海新程医学科技有限公司 |
126 | 上海美恬展示用品设计制作有限公司 |
127 | 济中能源技术服务(上海)有限公司 |
128 | 上海翌砻网络科技有限公司 |
二、上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目配套
2017年市软集项目配套
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 社宝信息科技(上海)有限公司 | 互联网人力资源服务平台—社保通 |
2 | 格尔软件股份有限公司 | 基于国产密码算法的物联网关研发及其政务安全应用 |
3 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 高精度可编程位置传感器 |
三、奖励获得2019年高新技术成果转化项目的企业
1、2019年高新技术成果转化项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯iMS远程电源控制应用软件V1.0 |
2 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯CTCS2-200K列控车载SmartCore软件v1.0 |
3 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯FAOTS应用服务器软件V1.0 |
4 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯iTRANAVI型车载GTW软件V1.0 |
5 | 卡斯柯信号有限公司 | 卡斯柯CTC模拟仿真系统软件V3.0 |
6 | 立穹(上海)光电科技有限公司 | 手持式拉曼光谱仪 |
7 | 上海层峰网络科技有限公司 | 层峰云计算裸机云自助开通服务系统V2.1 |
8 | 上海层峰网络科技有限公司 | 层峰控制台服务器连接平台软件V1.0 |
9 | 上海道拓医药科技股份有限公司 | 道拓药云020零售药房系统软件 |
10 | 上海叠泉信息科技有限公司 | 便携式偏航变桨齿轮箱换油设备(WINDSEV-PYII) |
11 | 上海东方怡动信息技术有限公司 | 东方怡动网络视频综合管理云平台软件V1.0 |
12 | 上海东方怡动信息技术有限公司 | 东方怡动融媒体信息采集软件V1.0 |
13 | 上海东方怡动信息技术有限公司 | 东方怡动ETGCMS内容管理系统V3.0 |
14 | 上海枫昱能源科技有限公司 | 电气线路火灾智能预警物联感知终端 |
15 | 上海极清慧视科技有限公司 | 极清8K摄影机 UHDC 8K |
16 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 基于反作弊的ID映射服务系统 |
17 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 蓝色星球工程项目协同管理平台软件V3.0 |
18 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 蓝色星球资产与设施运维管理平台软件v3.0 |
19 | 上海利唐信息科技有限公司 | i人事软件V2.0 |
20 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 基于大数据分析的轨道交通运营和维护平台 |
21 | 上海诺祺科技有限公司 | 诺祺“天眼”智能风控管理软件V1.0 |
22 | 上海诺祺科技有限公司 | 诺祺智能机器人流程自动化软件V2.0 |
23 | 上海热像科技股份有限公司 | 红外热像仪 (Fotric222s 、Fotric223s 、Fotric224s 、Fotric225s 、Fotric226s、Fotric227s、Fotric228s) |
24 | 上海数久信息科技有限公司 | 数久隧道沉降和横向位移实时监测软件V1.0 |
25 | 上海斯麟特种设备工程有限公司 | XHHW-2建筑电缆 |
26 | 上海斯麟特种设备工程有限公司 | THHN-MC电缆 |
27 | 上海铁路通信有限公司 | 无绝缘接收器(ZPW﹒J-K,ZPW﹒J,ZPW﹒J2-K,ZPW﹒J2) |
28 | 上海铁路通信有限公司 | 无绝缘发送器(ZPW﹒F-K、ZPW﹒F、ZPW﹒F2-K、ZPW﹒F2) |
29 | 上海铁路通信有限公司 | 轨道电路通信接口板(CI-TC2,CI-TC2-2) |
30 | 上海铁路通信有限公司 | 无绝缘调谐匹配单元(ZPW﹒PT2-1700、ZPW﹒PT2-2000、ZPW﹒PT2-2300、ZPW﹒PT2-2600) |
31 | 上海铁路通信有限公司 | 无绝缘防雷模拟网络盘(ZPW﹒ML、ZPW﹒ML-K) |
32 | 上海铁路通信有限公司 | 无绝缘信息调谐匹配单元(ZPW﹒PTX-1700、ZPW﹒PTX-2000、ZPW﹒PTX-2300、ZPW﹒PTX-2600) |
33 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 双模货列尾机车电台DWE1111-1109 |
34 | 上海银欣高新技术发展股份有限公司 | 银欣电梯目的楼层派遣与通讯转发器嵌入式软件V3.0 |
35 | 上海志良电子科技有限公司 | 数字信道化储频分系统(SZL型) |
36 | 上海志良电子科技有限公司 | 脉内分析干扰控制板(ZL-AYS-JAM-01型) |
37 | 上海中铁通信信号测试有限公司 | 应急视频安全防护系统 |
38 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 中信重要产品追溯物流配送监管系统应用软件V1.0 |
39 | 上海众深科技股份有限公司 | 石油化工设备全生命周期公共服务基础平台[简称:LCPSP]V1.0 |
2、2018年度上海市高新技术成果转化“百佳”
序号 | 企业名称 |
1 | 上海铁路通信有限公司 |
2 | 银联智策顾问(上海)有限公司 |
3 | 卡斯柯信号有限公司 |
4 | 上海铁路通信有限公司 |
四、配套2019上海市科技型中小企业技术创新资金
序号 | 企业名 |
1 | 上海药缘医药科技有限公司 |
2 | 上海吉涛生物科技有限公司 |
3 | 薪太软(上海)科技发展有限公司 |
4 | 欧舶智能科技(上海)有限公司 |
5 | 上海极清慧视科技有限公司 |
6 | 上海欧睿供应链管理有限公司 |
7 | 上海脉数科技有限公司 |
8 | 上海树突精密仪器有限公司 |
9 | 上海卓竞信息科技有限公司 |
10 | 上海九加信息科技有限公司 |
11 | 济中能源技术服务(上海)有限公司 |
12 | 上海以赞广告传播有限公司 |
13 | 上海骊骁康复科技发展有限公司 |
14 | 倍永环保科技(上海)有限公司 |
15 | 上海敬之网络科技有限公司 |
16 | 上海开合电子有限公司 |
17 | 上海梓威自动化科技有限公司 |
18 | 上海摩诃网络科技有限公司 |
19 | 上海有立信息科技有限公司 |
20 | 懿奈(上海)生物科技有限公司 |
21 | 上海巴刻汀信息技术有限公司 |
22 | 上海枫昱能源科技有限公司 |
23 | 上海福劳斯检测技术有限公司 |
24 | 上海钟音环保设备有限公司 |
25 | 上海泰朴数据科技股份有限公司 |
26 | 佰路得信息技术(上海)有限公司 |
27 | 上海哈益信息科技有限公司 |
28 | 上海纳儿电子科技有限公司 |
29 | 上海擎创信息技术有限公司 |
30 | 上海稻盛电子科技股份有限公司 |
31 | 上海合协软件有限公司 |
32 | 上海华软金科信息技术有限公司 |
33 | 上海天朗智能科技有限公司 |
34 | 上海亚派软件有限公司 |
35 | 上海益修信息技术有限公司 |
36 | 上海新程医学科技有限公司 |
37 | 上海第吉尔智能科技有限公司 |
38 | 上海电气智能康复医疗科技有限公司 |
39 | 上海琳方税务师事务所有限公司 |
40 | 上海瀛太信息科技有限公司 |
41 | 上海思天计算机科技有限公司 |
42 | 上海道拓医药科技股份有限公司 |
43 | 上海得见计算机科技有限公司 |
44 | 上海富智远见云计算科技有限公司 |
45 | 上海大象医疗健康科技有限公司 |
五、支持承办2019年“创业在上海”创新创业大赛的科技创新载体
序号 | 企业名 |
1 | 上海新华文化创新科技产业有限公司 |
2 | 冠生园(集团)有限公司 |
3 | 上海聚能湾企业服务有限公司 |
六、配套2017上海市科技小巨人(含培育)项目
序号 | 企业名 |
1 | 上海浪潮云计算服务有限公司 |
2 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
3 | 上海迪勤传感技术有限公司 |